XP Maxamum es una mezcla en polvo libre de fenilalanina de aminoácidos esenciales y no esenciales con hidratos de carbono, vitaminas, minerales y elementos traza. Sin gluten ni lactosa.
Alérgenos: contiene soja.
XP Maxamum es un alimento para usos médicos especiales para el manejo dietético de la fenilcetonuria (PKU) en niños a partir de 8 años y adultos, incluidas mujeres embarazadas. Disponible en bote de 500 g o caja de 30 sobres de 50 g, en sabor naranja y neutro.
XP Maxamum es una mezcla en polvo libre de fenilalanina de aminoácidos esenciales y no esenciales con hidratos de carbono, vitaminas, minerales y elementos traza. Sin gluten ni lactosa.
Alérgenos: contiene soja.
Este producto debe administrarse junto con una fuente proteica natural y otros nutrientes enlas cantidades prescritas por el médicopara aportar la fenilalanina y los requerimientos nutricionales generales del paciente.
La cantidad de producto y la dilución debe determinarla el médico, dependiendo de la edad, el peso y la situación clínica del paciente. Añadir el polvoa una pequeña cantidad de agua e ir agregando el resto gradualmente. Se recomienda comenzar con una dilución 1:7 y concentrar progresivamente hasta 1:5. Conservar el preparado en la nevera y consumir en un máximo de 24 horas. Agitar antes de usar. Se recomienda tomarlo frío.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Colocar siempre la tapa después de su uso. Una vez abierto, consumir en 1 mes.
Para el manejo dietético de la fenilcetonuria (PKU) en niños a partir de 8 años y adultos, incluidas mujeres embarazadas.
Jarabe de glucosa deshidratado, L-aspartato de L-arginina, acetato de L-lisina, L-leucina, L-tirosina, glicerofosfato de calcio, L-prolina, L-valina, glicina, L-isoleucina, L-glutamina, L-treonina, L-serina, citrato tripotásico, L-histidina, L-alanina, L-cistina, fosfato de magnesio, N-acetil-L-metionina, L-triptófano, cloruro sódico, citrato trisódico, bitartrato de colina, azúcar, emulgente (lecitina de soja), L-aspartato magnésico, acetato de magnesio, taurina, sulfato ferroso, ácido ascórbico, inositol, sulfato de zinc, L-carnitina, sulfato de cromo, nicotinamida, sulfato de manganeso, acetato de DL-α-tocoferilo, D-pantotenato de calcio, sulfato de cobre, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, acetato de vitamina A, ácido pteroilmonoglutámico, molibdato sódico, yoduro potásico, D-biotina, hidrógeno selenito de sodio, vitamina K1, vitamina D3, cianocobalamina. Alérgenos: contiene soja.
| Información nutricional por | 100 g | Sobre de 50 g |
|---|---|---|
| VALOR ENERGÉTICO | 1260 kJ / 297 kcal | 630 kJ / 149 kcal |
| GRASAS de las cuales | <0.5 g | <0.25 g |
| -Saturadas | trazas | trazas |
| -Monoinsaturadas | trazas | trazas |
| -Poliinsaturadas | trazas | trazas |
| -Ácido linoleico (LA) | - | - |
| -Ácido alfa-linolénico (ALA) | - | - |
| -Ácido araquidónico (ARA) | - | - |
| -Ácido docosahexaenoico (DHA) | - | - |
| HIDRATOS DE CARBONO de los cuales | 34 g | 17 g |
| Azúcares | 3.1 g | 1.6 g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 0 g | 0 g |
| EQUIVALENTE PROTEICO de los cuales | 39 g | 19.5 g |
| L-Alanina | 1.7 g | 0.85 g |
| L-Arginina | 3.2 g | 1.6 g |
| L-Ácido aspártico | 3 g | 1.5 g |
| L-Cistina | 1.2 g | 0.6 g |
| L-Ácido glutámico | - | - |
| L-Glutamina | 5.2 g | 2.6 g |
| Glicina | 3 g | 1.5 g |
| L-Histidina | 1.8 g | 0.9 g |
| L-Isoleucina | 2.8 g | 1.4 g |
| L-Leucina | 4.8 g | 2.4 g |
| L-Lisina | 3.7 g | 1.9 g |
| L-Metionina | 0.8 g | 0.4 g |
| L-Fenilalanina | - | - |
| L-Prolina | 3.4 g | 1.7 g |
| L-Serina | 2.1 g | 1.1 g |
| L-Treonina | 2.4 g | 1.2 g |
| L-Triptófano | 0.9 g | 0.45 g |
| L-Tirosina | 4.2 g | 2.1 g |
| L-Valina | 3.1 g | 1.6 g |
| SAL | 1.4 g | 0.7 g |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 710 µg | 355 µg |
| Vitamina D | 7.8 µg | 3.9 µg |
| Vitamina E | 5.2 mg (α-TE/ET) | 2.6 mg (α-TE/ET) |
| Vitamina C | 90 mg | 45 mg |
| Vitamina K | 70 µg | 35 µg |
| Tiamina | 1.4 mg | 0.7 mg |
| Riboflavina | 1.4 mg | 0.7 mg |
| Niacina | 13.6 mg | 6.8 mg |
| Niacina | 28.6 mg NE/EN | 14.3 mg NE/EN |
| Vitamina B6 | 2.1 mg | 1.1 mg |
| Ácido fólico | 500 µg | 250 µg |
| Folato | 500 µg | 250 µg |
| Vitamina B12 | 3.6 µg | 1.8 µg |
| Biotina | 140 µg | 70 µg |
| Ácido pantoténico | 5 mg | 2.5 mg |
| MINERALES & ELEMENTOS TRAZA | ||
| Sodio | 560 mg | 280 mg |
| Potasio | 700 mg | 350 mg |
| Cloro | 560 mg | 280 mg |
| Calcio | 670 mg | 335 mg |
| Fósforo | 670 mg | 335 mg |
| Magnesio | 285 mg | 143 mg |
| Hierro | 23.5 mg | 11.8 mg |
| Cobre | 1.4 mg | 0.7 mg |
| Zinc | 13.6 mg | 6.8 mg |
| Manganeso | 2.1 mg | 1.1 mg |
| Yodo | 107 µg | 53.5 µg |
| Molibdeno | 107 µg | 53.5 µg |
| Selenio | 50 µg | 25 µg |
| Cromo | 50 µg | 25 µg |
| OTROS | ||
| L-Carnitina | 0.02 g | 0.01 g |
| Colina | 321 mg | 161 mg |
| Inositol | 85.7 mg | 42.9 mg |
| Taurina | 0.15 g | 0.075 g |
| Osmolalidad | 690 mOsmol/kg H₂O | 1000 mOsmol/kg H₂O |
Aviso legal
Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica. No es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento. Adecuado para niños a partir de 8 años y adultos. Para administrar solo a pacientes con fenilcetonuria (PKU). Contenido meramente informativo.
Dado que estos productos están destinados a ser usados bajo supervisión médica, esta sección está destinada únicamente a los elementos mencionados.