Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Na opening van het zakje dient u het binnen 2-3 dagen te gebruiken.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Voor kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen, inclusief zwangere vrouwen met PKU. Voorkeur voor een poedervormig aminozuurpreparaat met een fruitige smaak.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| Phlexy-10 Drink Mix appel/zwarte bessensmaak | Suiker, L-lysine L-aspartaat, L-leucine L–tyrosine, aroma, L-proline, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, glycine, appelzuur, L-threonine, L-glutamine, gedroogde glucosestroop, L-serine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acetyl-L-methionine, L-tryptofaan, emulgator (sojalecithine), taurine, L-carnitine, kunstmatige zoetstof (natriumsacharine), kleurstof (E162(a)). | Bevat soja | 03-2018 |
| Voedingsinformatie per | 100 g | 20 g | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1456 kJ / 343 kcal | 291 kJ / 69 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | 0 g | ||
| - Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Linolzuur (LA) | - | - | ||
| - Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| - Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 44 g | 8.8 g | ||
| Suikers | 40.6 g | 8.1 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 41.65 g | 8.33 g | ||
| L-Alanine | 2.05 g | 0.41 g | ||
| L-Arginine | 3.6 g | 0.72 g | ||
| L-Asparta(a)t | 3.4 g | 0.68 g | ||
| L-Cystine | 1.35 g | 0.27 g | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | 2.5 g | 0.5 g | ||
| Glycine | 3.2 g | 0.64 g | ||
| L-Histidine | 2.05 g | 0.41 g | ||
| L-Isoleucine | 3.2 g | 0.64 g | ||
| L-Leucine | 5.45 g | 1.09 g | ||
| L-Lysine | 3.7 g | 0.74 g | ||
| L-Methionine | 0.85 g | 0.17 g | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | 3.85 g | 0.77 g | ||
| L-Serine | 2.35 g | 0.47 g | ||
| L-Threonine | 2.7 g | 0.54 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.1 g | 0.22 g | ||
| L-Tyrosine | 4.85 g | 0.97 g | ||
| L-Valine | 3.5 g | 0.7 g | ||
| ZOUT | <0.01 g | <0.002 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | - | - | ||
| Vitamine D | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine C | - | - | ||
| Vitamine K | - | - | ||
| Thiamine | - | - | ||
| Riboflavine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine B6 | - | - | ||
| Foliumzuur | - | - | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | - | - | ||
| Biotine | - | - | ||
| Pantotheenzuur | - | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | <5 mg | <1 mg | ||
| Kalium | - | - | ||
| Chloor | - | - | ||
| Calcium | - | - | ||
| Fosfor | - | - | ||
| Magnesium | - | - | ||
| IJzer | - | - | ||
| Koper | - | - | ||
| Zink | - | - | ||
| Mangaan | - | - | ||
| Jodium | - | - | ||
| Molybdeen | - | - | ||
| Selenium | - | - | ||
| Chroom | - | - | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 0.04 g | 0.007 g | ||
| Choline | - | - | ||
| Inositol | - | - | ||
| Taurine | 0.07 g | 0.014 g | ||
| Osmolaliteit | ||||
*Smaak van appel/zwarte bes
12-2020
Disclaimer