Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Eenmaal geopend, tabletten bewaren bij <25°C, in droge omstandigheden.
Bewaar op een koele, droge plaats.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| Phlexy-10 tabletten | Microckristallijne cellulose, L-leucine, L-tyrosine, L-lysinehydrochloride, L-proline, L-arginine, L-valine, L-asparaginezuur, gedeeltelijk gepregelatineerd maiszetmeel, glycine, L-isoleucine, L-threonine, L-glutamine, L-serine, L-alanine, L-histidine, magenesiumstearaat, L-cystine, hydroxypropylmethylcellulose, L-tryptofaan, arabische gom, L-methionine, stearinezuur, glycerol, taurine, L-carnitine. | 04-2022 |
| Voedingsinformatie per | 100 g | 5 tabletten | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 237 kJ / 59 kcal | 20.4 kJ / 5.1 kcal | ||
| VET waarvan | 1.6 g | 0.14 g | ||
| - Verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.13 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Linolzuur (LA) | - | - | ||
| - Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| - Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 0.6 g | 0.05 g | ||
| Suikers | 0.4 g | 0.03 g | ||
| VEZELS | 21 g | 1.8 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | - | - | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparta(a)t | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | - | - | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | - | - | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | <0.025 g | <0.005 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 9275 µg | 800 µg | ||
| Vitamine D | 116 µg | 10 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 104 mg (α-TE/ET) | 9 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 580 mg | 50 mg | ||
| Vitamine K | 812 µg | 70 µg | ||
| Thiamine | 14.1 mg | 1.2 mg | ||
| Riboflavine | 16.5 mg | 1.4 mg | ||
| Niacine | 232 mg | 20 mg | ||
| Niacine | 232 mg (NE/EN) | 20 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 18.8 mg | 1.6 mg | ||
| Foliumzuur | 8120 µg | 700 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 58 µg | 5 µg | ||
| Biotine | 1739 µg | 150 µg | ||
| Pantotheenzuur | 58 mg | 5 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | - | - | ||
| Kalium | - | - | ||
| Chloor | <30 mg | <3 mg | ||
| Calcium | 11595 mg | 1000 mg | ||
| Fosfor | 8985 mg | 775 mg | ||
| Magnesium | 3480 mg | 300 mg | ||
| IJzer | 175 mg | 15.1 mg | ||
| Koper | 17.45 mg | 1.51 mg | ||
| Zink | 129 mg | 11.1 mg | ||
| Mangaan | 17.6 mg | 1.5 mg | ||
| Jodium | 1740 µg | 150 µg | ||
| Molybdeen | 812 µg | 70 µg | ||
| Selenium | 870 µg | 75 µg | ||
| Chroom | 348 µg | 30 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | - | - | ||
| Inositol | - | - | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolaliteit | ||||
Disclaimer