Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Na openen van het zakjes moet je deze binnen de 2-3 dagen gebruiken.
Bewaar op een koele, droge plaats.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| Phlexy-Vits | Calciumdiwaterstoffosfaat, magnesiumacetaat, stabilisator (E412), L-ascorbinezuurzuur, ijzersulfaat, dextrose, zinksulfaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylactetaat, kopergluconaat, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, chroomchloride, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine. | 03-2018 |
| Voedingsinformatie per | 100 g | 7 g | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 63 kJ / 15 kcal | 4 kJ / 1 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | 0 g | ||
| -Verzadigd vet | 0 g | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 0.5 g | 0.04 g | ||
| Suikers | 0.5 g | 0.04 g | ||
| VEZELS | 5.8 g | 0.4 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.3 g | 0.02 g | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparaginezuur | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | - | - | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | - | - | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | 0.31 g | 0.02 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 11430 µg | 800 µg | ||
| Vitamine D | 143 µg | 10 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 129 mg (α-TE/ET) | 9 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 715 mg | 50 mg | ||
| Vitamine K | 1000 µg | 70 µg | ||
| Thiamine | 17.1 mg | 1.2 mg | ||
| Riboflavine | 20 mg | 1.4 mg | ||
| Niacine | 286 mg | 20 mg | ||
| Niacine | 232 mg (NE/EN) | 20 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 22.9 mg | 1.6 mg | ||
| Foliumzuur | 10000 µg | 700 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 71.5 µg | 5 µg | ||
| Biotine | 2143 µg | 150 µg | ||
| Pantotheenzuur | 71.5 mg | 5 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | 125 mg | 8.8 mg | ||
| Kalium | <20 mg | <1.4 mg | ||
| Chloor | <5 mg | <0.35 mg | ||
| Calcium | 14286 mg | 1000 mg | ||
| Fosfor | 11072 mg | 775 mg | ||
| Magnesium | 4286 mg | 300 mg | ||
| IJzer | 215 mg | 15.1 mg | ||
| Koper | 21.5 mg | 1.5 mg | ||
| Zink | 158 mg | 11.1 mg | ||
| Mangaan | 21.5 mg | 1.5 mg | ||
| Jodium | 2143 µg | 150 µg | ||
| Molybdeen | 1000 µg | 70 µg | ||
| Selenium | 1072 µg | 75 µg | ||
| Chroom | 429 µg | 30 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | - | - | ||
| Inositol | - | - | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolaliteit | ||||
Disclaimer