Pauvre en protéines. Enrichi en calcium, iode, magnésium et vitamines.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.
Milupa lp-drink est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels des patients en cas de maladies métaboliques héréditaires où un régime pauvre en protéines est nécessaire. A utiliser sous contrôle médical.
Milupa lp-drink est utilisé comme substitut du lait. Poudre, Boîte de 400 g.
Pauvre en protéines. Enrichi en calcium, iode, magnésium et vitamines.
A utiliser uniquement sous contrôle médical strict. Ne pas utiliser comme seule alimentation. Ne pas administrer par voie parentérale.
Pour préparer un verre de 100 ml, dissoudre 10 g de Milupa lp-drink (2 cuillères à soupe rases) dans 90 ml d’eau.
A conserver de préférence dans un endroit sec et frais, la date de conservation est indiquée sur l’emballage.
Pour ceux qui recherchent un substitut de lait.
Lactosérum à teneur élevée en lactose (de lait de vache), huiles végétales raffinées (palme, colza, noix de coco, tournesol), poudre de protéine déminéralisée (du lait de vache), saccharose, carbonate de calcium, lactose (du lait de vache), émulsifiants (esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de soja), antioxydant (palmitate de L-ascorbyle).
| Informations nutritionnelles pour | 100g | Par portion | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉNERGIE | 2098 kJ / 502 kcal | 210 kJ / 50 kcal | ||
| MATIÈRES GRASSES dont | 29.6 g | 3 g | ||
| -Saturés | 13.9 g | 1.4 g | ||
| -Monoinsaturés | - | - | ||
| -Polyinsaturés | - | - | ||
| -Acide linoléique (LA) | - | - | ||
| -Acide alpha-linolénique (ALA) | - | - | ||
| -Acide arachidonique (ARA) | - | - | ||
| -Acide docosahexaénoïque (DHA) | - | - | ||
| GLUCIDES dont | 54.9 g | 5.5 g | ||
| Sucres | 54.7 g | 5.5 g | ||
| --Lactose | 49.5 g | 4.95 g | ||
| FIBRES | 0 g | 0 g | ||
| ÉQUIVALENT PROTÉIQUE dont | 4 g | 0.4 g | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Aspartic acid | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutamic acid | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | 0.32 g | 32 mg | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | 0.06 g | 6 mg | ||
| L-Phenylalanine | 0.1 g | 10 mg | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptophan | - | - | ||
| L-Tyrosine | 0.05 g | 5.3 mg | ||
| L-Valine | - | - | ||
| SALT | 0.58 g | 0.06 g | ||
| VITAMINES | ||||
| Vitamine A | - | - | ||
| Vitamine D | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 4.31 mg (α-TE-/ET) | 0.43 mg (α-TE-/ET) | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine C | - | - | ||
| Vitamine K | <12 µg | <1.2 µg | ||
| Thiamine | <0.3 mg | <0.03 mg | ||
| Riboflavine | 1.09 mg | 0.11 mg | ||
| Niacine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine B6 | <0.6 mg | <0.06 mg | ||
| Acide folique | - | - | ||
| Folates | - | - | ||
| Vitamine B12 | 0.54 µg | 0.05 µg | ||
| Biotine | <20 µg | <2 µg | ||
| Acide pantothénique | 2.77 mg | 0.28 mg | ||
| MINÉRAUX & OLIGO-ÉLÉMENTS | ||||
| Sodium | 232 mg | 23.2 mg | ||
| Potassium | 792 mg | 79.2 mg | ||
| Chlore | 335 mg | 33.5 mg | ||
| Calcium | 1184 mg | 118 mg | ||
| Phosphore | 248 mg | 24.8 mg | ||
| PO4 | 741 mg | 24.8 mg | ||
| Magnésium | 45.9 mg | 4.59 mg | ||
| Fer | - | - | ||
| Cuivre | - | - | ||
| Zinc | - | - | ||
| Manganèse | - | - | ||
| Iode | <60 µg | <6 µg | ||
| Molybdène | - | - | ||
| Sélénium | - | - | ||
| Chrome | - | - | ||
| AUTRES | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | 87 mg | 8.7 mg | ||
| Inositol | 36.7 mg | 3.67 mg | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolarité | 272 mOsmol/kg | - | ||
Clause de non-responsabilité
Tous les produits présentés sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. Suivez toujours les conseils de votre diététicien avant d'apporter des changements à votre alimentation. Demandez conseil à votre médecin ou diététicien pour savoir si ce produit vous convient.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.