Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Na openen van het zakjes moet je deze binnen de 2-3 dagen gebruiken.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
---|---|---|---|
Phlexy-Vits | Calciumdiwaterstoffosfaat, magnesiumacetaat, stabilisator (E412), L-ascorbinezuurzuur, ijzersulfaat, dextrose, zinksulfaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylactetaat, kopergluconaat, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, riboflavine, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, chroomchloride, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine. | 03-2018 |
Gemiddeld gehalte per sachet (7 g):
ENERGIE | 4/1 | kJ/kcal |
---|---|---|
VETTEN | 0 | g |
verzadigd vet | - | g |
- MCT | - | g |
enkelv. onverz. vet | - | g |
meerv. onverz. vet | - | g |
- linolzuur | - | g |
- α-linoleenzuur | - | g |
AA | - | mg |
DHA | - | mg |
EPA | - | mg |
KOOLHYDRATEN | 0.04 | g |
glucose | 0.04 | g |
fructose | - | g |
lactose | - | g |
maltose | - | g |
sacharose | - | g |
polysachariden | - | g |
overig | - | g |
VEZELS | 0.4 | g |
EIWITTEN | 0.02 | g |
ZOUT | 0.02 | g |
VOCHT | - | ml |
Gemiddeld gehalte per sachet (7 g):
VITAMINEN | ||
---|---|---|
A | 800 | µg |
carotenoïden | - | mg |
D | 10 | µg |
E | 9 | mg (α-TE) |
K | 70 | µg |
thiamine | 1.2 | mg |
riboflavine | 1.4 | mg |
niacine | 20 | mg |
niacine | 20 | mg NE |
pantotheenzuur | 5 | mg |
B6 | 1.6 | mg |
foliumzuur | 700 | µg |
B12 | 5 | µg |
biotine | 150 | µg |
C | 50 | mg |
Gemiddeld gehalte per sachet (7 g):
MINERALEN | ||
---|---|---|
Na | 8.8 | mg |
K | <1.4 | mg |
Cl | <0.35 | mg |
Ca | 1000 | mg |
P | 775 | mg |
Mg | 300 | mg |
SPOORELEMENTEN | ||
Fe | 15.1 | mg |
Zn | 11.1 | mg |
Cu | 1.5 | mg |
Mn | 1.5 | mg |
F | - | mg |
Mo | 70 | µg |
Se | 75 | µg |
Cr | 30 | µg |
I | 150 | µg |
Gemiddeld gehalte per sachet (7 g):
OVERIGE | ||
---|---|---|
carnitine | - | mg |
choline | - | mg |
taurine | - | mg |
inositol | - | mg |
OSMOLARITEIT** | - | mOsmol/l |
Disclaimer