*Kan sporen van leucine, isoleucine en valine (<1,5 mg per 100 ml) bevatten afkomstig van fruitsap (uit concentraat).
Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
MSUD Lophlex LQ 10 juicy met bessensmaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen Maple Syrup Urine Disease (MSUD) voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen, inclusief zwangeren (in combinatie met de standaard foliumzuursuppletie). Het is een kant-en-klaar drankje, en één flesje bevat 62,5 ml (10 g eiwitequivalent).
Verdeel de dagelijks aanbevolen hoeveelheid aminozuurpreparaten over de dag. Goed schudden voor gebruik. Smaakt gekoeld het lekkerst. Het is belangrijk om gelijktijdig met MSUD Lophlex LQ 10 extra water of een andere drank te nuttigen. De aanbevolen dosis wordt bepaald door de metabole arts of diëtist.
De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. Geopende verpakking in de koelkast bewaren en binnen 24 uur gebruiken.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| MSUD Lophlex LQ 10 |
conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), M-inositol, ijzerlactaat, zinksulfaat, L- carnitine, nicotinamide, DL-alpha tocoferylacetaat, calcium Dpantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, antioxidanten (E304, E306), pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, D-Biotine, natriumseleniet, chroomchloride, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| 02-2020 |
| Voedingsinformatie per | 100 ml | 62.5 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 443 kJ / 104 kcal | 277 kJ / 65 kcal | ||
| VET waarvan | 0.37 g | 0.23 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0.08 g | 0.05 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.19 g | 0.12 g | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 75 mg | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 10.1 g | 6.3 g | ||
| Suikers | 5.8 g | 3.6 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 16 g | 10 g | ||
| L-Alanine | 1.12 g | 0.7 g | ||
| L-Arginine | 1.52 g | 0.95 g | ||
| L-Asparaginezuur | 1.16 g | 0.73 g | ||
| L-Cystine | 0.96 g | 0.6 g | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | 1.52 g | 0.95 g | ||
| L-Histidine | 0.8 g | 0.5 g | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | 1.42 g | 0.89 g | ||
| L-Methionine | 0.34 g | 0.21 g | ||
| L-Fenylalanine | 0.94 g | 0.59 g | ||
| L-Proline | 1.9 g | 1.19 g | ||
| L-Serine | 1.32 g | 0.83 g | ||
| L-Threonine | 1.04 g | 0.65 g | ||
| L-Tryptofaan | 0.42 g | 0.26 g | ||
| L-Tyrosine | 1.6 g | 1 g | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | <0.05 g | <0.03 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 228 µg | 143 µg | ||
| Vitamine D | 6.4 µg | 4 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 2.5 mg (α-TE/ET) | 1.6 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 14.2 mg | 8.9 mg | ||
| Vitamine K | 19.9 µg | 12.4 µg | ||
| Thiamine | 0.34 mg | 0.21 mg | ||
| Riboflavine | 0.4 mg | 0.25 mg | ||
| Niacine | 5.7 mg | 3.6 mg | ||
| Niacine | 12.7 mg (NE/EN) | 7.9 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 0.29 mg | ||
| Foliumzuur | 96 µg | 60 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 1.4 µg | 0.88 µg | ||
| Biotine | 42.7 µg | 26.7 µg | ||
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 0.88 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | <20 mg | <12.5 mg | ||
| Kalium | 72 mg | 45 mg | ||
| Chloor | <20 mg | <12.5 mg | ||
| Calcium | 285 mg | 178 mg | ||
| Fosfor | 221 mg | 138 mg | ||
| Magnesium | 86 mg | 54 mg | ||
| IJzer | 4.2 mg | 2.6 mg | ||
| Zink | 3.1 mg | 1.9 mg | ||
| Koper | 0.42 mg | 0.26 mg | ||
| Mangaan | 0.42 mg | 0.26 mg | ||
| Fluor | - | - | ||
| Molybdeen | 20 µg | 13 µg | ||
| Selenium | 21.4 µg | 13.4 µg | ||
| Chroom | 8.5 µg | 5.3 µg | ||
| Jodium | 46.7 µg | 29.2 µg | ||
| OVERIG | ||||
| L-Carnitine | 7 mg | 4.4 mg | ||
| Choline | 122 mg | 76 mg | ||
| Taurine | 52 mg | 33 mg | ||
| Inositol | 40 mg | 25 mg | ||
| Osmolaliteit | 2460 mOsmol/kg H₂O | |||
-Elk zakje bevat 62,5 ml.
*Kan sporen bevatten van leucine, isoleucine en valine uit vruchtensap (uit concentraat) op een niveau van <1.5 mg per 100 ml.
03-2018
Disclaimer
MSUD Lophlex LQ 10 is voeding voor medisch gebruik en moet worden gebruikt onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend diëtist of MSUD Lophlex LQ 10 geschikt is voor u of uw kind.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.