*Kan sporen van leucine, isoleucine en valine (<1,5 mg per 100 ml) bevatten afkomstig van fruitsap (uit concentraat).
Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
MSUD Lophlex LQ 20 juicy met bessensmaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen, inclusief zwangeren (in combinatie met de standaard foliumzuursuppletie). Het is een kant-en-klaar drankje, en één flesje bevat 125 ml (20 g eiwitequivalent).
Verdeel de dagelijks aanbevolen hoeveelheid aminozuurpreparaten over de dag. Goed schudden voor gebruik. Smaakt gekoeld het lekkerst. Het is belangrijk om gelijktijdig met MSUD Lophlex LQ 20 extra water of een andere drank te nuttigen. De aanbevolen dosis wordt bepaald door de metabole arts of diëtist.
De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. Geopende verpakking in de koelkast bewaren en binnen 24 uur gebruiken.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| MSUD Lophlex LQ 20 juicy bessensmaak |
| 03-2018 |
| Voedingsinformatie per | 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 443 kJ / 104 kcal | 554 kJ / 130 kcal | ||
| VET waarvan | 0.37 g | 0.46 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0.08 g | 0.1 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.19 g | 0.24 g | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 150 mg | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 10.1 g | 12.6 g | ||
| Suikers | 5.8 g | 7.2 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EQUIVALENT EIWIT waarvan | 16 g | 20 g | ||
| L-Alanine | 1.12 g | 1.4 g | ||
| L-Arginine | 1.52 g | 1.9 g | ||
| L-Asparaginezuur | 1.16 g | 1.45 g | ||
| L-Cystine | 0.96 g | 1.2 g | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | 1.52 g | 1.9 g | ||
| L-Histidine | 0.8 g | 1 g | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | 1.42 g | 1.78 g | ||
| L-Methionine | 0.34 g | 0.43 g | ||
| L-Phenylalanine | 0.94 g | 1.18 g | ||
| L-Proline | 1.9 g | 2.38 g | ||
| L-Serine | 1.32 g | 1.65 g | ||
| L-Threonine | 1.04 g | 1.3 g | ||
| L-Tryptofaan | 0.42 g | 0.53 g | ||
| L-Tyrosine | 1.6 g | 2 g | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | <0.05 g | <0.06 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 228 µg | 285 µg | ||
| Vitamine D | 6.4 µg | 8 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 2.5 mg (α-TE/ET) | 3.2 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 14.2 mg | 17.8 mg | ||
| Vitamine K | 19.9 µg | 24.9 µg | ||
| Thiamine | 0.34 mg | 0.43 mg | ||
| Riboflavine | 0.4 mg | 0.5 mg | ||
| Niacine | 5.7 mg | 7.1 mg | ||
| Niacine | 12.7 mg (NE/EN) | 15.9 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 0.58 mg | ||
| Foliumzuur | 96 µg | 120 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 1.4 µg | 1.8 µg | ||
| Biotine | 42.7 µg | 53.4 µg | ||
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 1.8 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | <20 mg | <25 mg | ||
| Kalium | 72 mg | 90 mg | ||
| Chloor | <20 mg | <25 mg | ||
| Calcium | 285 mg | 356 mg | ||
| Fosfor | 221 mg | 276 mg | ||
| Magnesium | 86 mg | 107 mg | ||
| Ijzer | 4.2 mg | 5.3 mg | ||
| Koper | 0.42 mg | 0.53 mg | ||
| Zink | 3.1 mg | 3.9 mg | ||
| Mangaan | 0.42 mg | 0.53 mg | ||
| Fluor | - | - | ||
| Molibdeen | 20 µg | 25 µg | ||
| Selenium | 21.4 µg | 26.8 µg | ||
| Chroom | 8.5 µg | 10.6 µg | ||
| Jodium | 46.7 µg | 58.4 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 7 mg | 8.8 mg | ||
| Choline | 122 mg | 153 mg | ||
| Taurine | 52 mg | 66 mg | ||
| Inositol | 40 mg | 50 mg | ||
| Osmolaliteit | 2460 mOsmol/kg H₂O* | |||
-Elk zakje bevat 125ml.
*Kan sporen bevatten van leucine, isoleucine en valine uit vruchtensap (uit concentraat) in een gehalte van <1,5 mg per 100 ml.
03-2018
Disclaimer
Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.