Een poedervormig fenylalanine- en tyrosinevrij aminozuurmengsel, te gebruiken bij tyrosinemie (TYR). Bevat vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa TYR 2-prima met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen tyrosinemie (TYR) voor kinderen vanaf 1 jaar. Blik van 500 g (60 g eiwitequivalent per 100 g).
Een poedervormig fenylalanine- en tyrosinevrij aminozuurmengsel, te gebruiken bij tyrosinemie (TYR). Bevat vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa TYR 2-prima is niet geschikt als enige voedingsbron. .Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
Alleen voor enteraal gebruik.
Dient te worden bepaald door de arts of diëtist en is afhankelijk van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. De dagelijkse hoeveelheid dient op regelmatige basis onder medisch toezicht te worden herzien.
De aanbevolen hoeveelheid moet in 3 tot 5 gelijke porties verdeeld over de dag worden ingenomen. Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken n.b. water, vruchtensap, vruchtenpuree. Gebruik direct na bereiding.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Indien het blik geopend is kan het maximaal tot 4 weken gebruikt worden wanneer afgesloten bewaard.
Voor kinderen met TYR vanaf de leeftijd vanaf 1 jaar.
Voor wie een voorkeur heeft voor een aminozuurpreparaat in poedervorm met een neutrale smaak of graag varieert door het poeder gemengd met andere voeding in te nemen.
Dextrine-maltose, L-lysine L-glutamaat, L- glutaminezuur, L-leucine, L-proline, L- valine, calciumtrifosfaat, magnesium L-aspartaat, L- isoleucine, L-serine, L-asparaginezuur, L-threonine, L-alanine, dikaliumfosfaat, L-arginine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, calciumchloride, L- methionine, glycine, L-cystine, L-histidine, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, , calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, aroma, DL-a-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1269 kJ / 299 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 15.3 g | ||
| Suikers | 0.5 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 60 g | ||
| L-Alanine | 2.81 g | ||
| L-Arginine | 2.52 g | ||
| L-Asparta(a)t | 7 g | ||
| L-Cystine | 1.67 g | ||
| L-Glutaminezuur | 14.7 g | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | 1.65 g | ||
| L-Histidine | 1.65 g | ||
| L-Isoleucine | 4.17 g | ||
| L-Leucine | 7 g | ||
| L-Lysine | 5.04 g | ||
| L-Methionine | 1.65 g | ||
| L-Fenylalanine | - | ||
| L-Proline | 6.6 g | ||
| L-Serine | 3.69 g | ||
| L-Threonine | 3.3 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.26 g | ||
| L-Tyrosine | - | ||
| L-Valine | 5.04 g | ||
| ZOUT | 1.4 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | 1800 µg | ||
| Vitamine D | 42 µg | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | 19.2 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 90 mg | ||
| Vitamine K | 51.1 µg | ||
| Thiamine | 2.3 mg | ||
| Riboflavine | 2.4 mg | ||
| Niacine | 22.8 mg | ||
| Niacine | 43.8 mg NE/EN | ||
| Vitamine B6 | 2.1 mg | ||
| Foliumzuur | 230 µg | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | 4.5 µg | ||
| Biotine | 60 µg | ||
| Pantotheenzuur | 11.4 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 541 mg | ||
| Kalium | 1200 mg | ||
| Chloor | 902 mg | ||
| Calcium | 2437 mg | ||
| Fosfor | 1380 mg | ||
| Magnesium | 315 mg | ||
| IJzer | 27 mg | ||
| Koper | 2.14 mg | ||
| Zink | 19.8 mg | ||
| Mangaan | 2.1 mg | ||
| Jodium | 323 µg | ||
| Molybdeen | 94.8 µg | ||
| Selenium | 54 µg | ||
| Fluoride | 1.53 mg | ||
| Chroom | 90 µg | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | 90 mg | ||
| Choline | 780 mg | ||
| Inositol | 270 mg | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | |||
-10 g poeder + 90 ml water = ca. 100 ml
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.