Een poedervormig leucinevrij aminozuurmengsel. Bevat essentiële en niet-essentiële aminozuren en vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa LEU 2-prima met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen isovaleriaanacidemie (IVA) en andere aandoeningen van het leucinemetabolisme (LEU) voor kinderen vanaf 1 jaar. Blik van 500 g (60 g eiwitequivalent per 100 g).
Een poedervormig leucinevrij aminozuurmengsel. Bevat essentiële en niet-essentiële aminozuren en vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Uitsluitend voor enteraal gebruik. Niet geschikt als enige voedingsbron.
De dagdosering en aanbevolen concentratie wordt door de arts of diëtist vastgesteld. De aanbevolen hoeveelheid Milupa LEU 2-prima moet in 3 tot 5 gelijke porties verdeeld over de dag worden ingenomen. Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken zoals water of vruchtenpuree.
Aanbevolen koel en droog te bewaren. Eenmaal geopend, binnen 4 weken gebruiken.
Voor kinderen met isovaleriaanacidemie en andere aandoeningen van het leucinemetabolisme vanaf 1 jaar.
Een voorkeur heeft voor een aminozuurpreparaat in poedervorm met een neutrale smaak.
L-lysine L-glutamaat, L- glutaminezuur, calciumtrifosfaat, L-proline, magnesium L-aspartaat, dextrine-maltose, L- valine, L-isoleucine, dikaliumfosfaat, L-serine, L-tyrosine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, L-threonine, L- fenylalanine, L-alanine, calciumchloride, L-arginine, L-asparaginezuur, glycine, L- methionine, L-cystine, L-histidine, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-a-tocoferylacetaat, aroma, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1163 kJ / 273 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 9.4 g | ||
| Suikers | 0.36 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 60 g | ||
| L-Alanine | 2.89 g | ||
| L-Arginine | 2.51 g | ||
| L-Asparta(a)t | 7 g | ||
| L-Cystine | 1.68 g | ||
| L-Glutaminezuur | 14.9 g | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | 1.69 g | ||
| L-Histidine | 1.68 g | ||
| L-Isoleucine | 4.17 g | ||
| L-Leucine | - | ||
| L-Lysine | 4.98 g | ||
| L-Methionine | 1.68 g | ||
| L-Fenylalanine | 2.95 g | ||
| L-Proline | 6.54 g | ||
| L-Serine | 3.7 g | ||
| L-Threonine | 3.36 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.28 g | ||
| L-Tyrosine | 3.59 g | ||
| L-Valine | 4.98 g | ||
| ZOUT | 2 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | 2700 µg | ||
| Vitamine D | 63 µg | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | 28.8 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 135 mg | ||
| Vitamine K | 76.6 µg | ||
| Thiamine | 3.45 mg | ||
| Riboflavine | 3.6 mg | ||
| Niacine | 34.2 mg | ||
| Niacine | 55.5 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 3.15 mg | ||
| Foliumzuur | 345 µg | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | 6.75 µg | ||
| Biotine | 90 µg | ||
| Pantotheenzuur | 17.1 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 808 mg | ||
| Kalium | 1793 mg | ||
| Chloor | 1348 mg | ||
| Calcium | 3655 mg | ||
| Fosfor | 2062 mg | ||
| Magnesium | 472 mg | ||
| IJzer | 40.4 mg | ||
| Koper | 3.19 mg | ||
| Zink | 29.6 mg | ||
| Mangaan | 3.14 mg | ||
| Jodium | 485 µg | ||
| Molybdeen | 142 µg | ||
| Selenium | 80.7 µg | ||
| Chroom | 134 µg | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | 135 mg | ||
| Choline | 1166 mg | ||
| Inositol | 405 mg | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolaliteit | |||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.