Een poedervormig leucinevrij aminozuurmengsel. Bevat koolhydraten, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa LEU 1 met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen isovaleriaanacidemie (IVA) of andere aandoeningen van het leucinemetabolisme (LEU), voor zuigelingen vanaf de geboorte tot 12 maanden. Blik van 500 g (50 g eiwitequivalent per 100 g).
Een poedervormig leucinevrij aminozuurmengsel. Bevat koolhydraten, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Uitsluitend voor enteraal gebruik. Niet geschikt als enige voedingsbron.
Dient te worden bepaald door de arts of diëtist en is afhankelijk van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. De dagelijkse hoeveelheid dient regelmatig te worden aangepast volgens advies van arts of diëtist. Indien als drank gebruikt, dan is de aanbevolen concentratie 10% m/v (n.b. 10 g product aangemaakt met water tot een volume van 100 ml).
Volg de bereidings- en gebruiksaanwijzingen nauwkeurig op en raadpleeg het etiket voor informatie over het bereiden van flesvoeding.
Bewaar op een koele, droge plaats. Indien het blik geopend is kan het maximaal tot 4 weken gebruikt worden wanneer afgesloten bewaard.
Voor kinderen met isovaleriaanacidemie (IVA) en andere aandoeningen van het leucinemetabolisme vanaf de geboorte tot 12 maanden. Een voorkeur heeft voor een aminozuurpreparaat in poedervorm met een neutrale smaak.
Dextrine-maltose, L-lysine L-glutamaat, L-glutaminezuur, kaliumcitraat , calciumwaterstoffosfaat, L-proline, L-valine, magnesium L-aspartaat, L-isoleucine, L-serine, L-tyrosine, L-threonine, cholinebitartraat, L-fenylalanine, L-alanine, natriumchloride, L-arginine, L-asparaginezuur, calciumcarbonaat, glycine, L-methionine, L-histidine, L-cystine, L-tryptofaan, kaliumchloride, inositol, taurine, L-ascorbinezuur, L-carnitine-L-tartraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylacetaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, natriumfluoride, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, pteroylmonoglutaminezuur, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, fyllochinon, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1180 kJ / 282 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 21.5 g | ||
| Suikers | 0.8 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 50 g | ||
| L-Alanine | 2.43 g | ||
| L-Arginine | 2.11 g | ||
| L-Asparta(a)t | 4.95 g | ||
| L-Cystine | 1.41 g | ||
| L-Glutaminezuur | 12.5 g | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | 1.42 g | ||
| L-Histidine | 1.42 g | ||
| L-Isoleucine | 3.51 g | ||
| L-Leucine | - | ||
| L-Lysine | 4.19 g | ||
| L-Methionine | 1.42 g | ||
| L-Fenylalanine | 2.48 g | ||
| L-Proline | 5.5 g | ||
| L-Serine | 3.14 g | ||
| L-Threonine | 2.84 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.07 g | ||
| L-Tyrosine | 3.05 g | ||
| L-Valine | 4.19 g | ||
| ZOUT | 2.3 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | 2470 µg | ||
| Vitamine D | 55.3 µg | ||
| Vitamine E | 28.2 mg | ||
| Vitamine E | 20.8 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 130 mg | ||
| Vitamine K | 45.5 µg | ||
| Thiamine | 2.6 mg | ||
| Riboflavine | 2.9 mg | ||
| Niacine | 29.3 mg | ||
| Niacine | 47.1 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 2.28 mg | ||
| Foliumzuur | 325 µg | ||
| Folaat | 542 µg | ||
| Vitamine B12 | 5.5 µg | ||
| Biotine | 65 µg | ||
| Pantotheenzuur | 19.5 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 910 mg | ||
| Kalium | 2925 mg | ||
| Chloor | 1820 mg | ||
| Calcium | 2502 mg | ||
| Fosfor | 1490 mg | ||
| Magnesium | 312 mg | ||
| IJzer | 45.5 mg | ||
| Koper | 2.33 mg | ||
| Zink | 21.5 mg | ||
| Mangaan | 0.35 mg | ||
| Jodium | 390 µg | ||
| Molybdeen | 130 µg | ||
| Selenium | 78 µg | ||
| Chroom | 104 µg | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | 98 mg | ||
| Choline | 910 mg | ||
| Inositol | 585 mg | ||
| Taurine | 306 mg | ||
| Osmolariteit | |||
**Bij de aanbevolen voedingsconcentratie (bijv. 10 g poeder + 90 ml water = ca. 100 ml)
06-2019
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht na zorgvuldige afweging van alle voedingsopties door de zorgverlener, inclusief borstvoeding.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.