Een poedervormige voeding zonder toegevoegd eiwit, bevat koolhydraten, vet, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.
Milupa basic-p is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij aandoeningen aan het aminozuur- of eiwitmetabolisme (n.b. organische aciduriën, ureumcyclus aandoeningen) of bij beperkende diëten waarbij aanvullende energie en micronutriënten aanbevolen zijn. Blik van 400 g.
Een poedervormige voeding zonder toegevoegd eiwit, bevat koolhydraten, vet, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Uitsluitend voor enteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Dit product dient te worden aangevuld met een geschikte eiwit- of aminozuurbron indien gebruikt als enige bron van voeding. Geschikt voor zuigelingen en kinderen.
De hoeveelheid product dient door de arts of diëtist te worden vastgesteld en is afhankelijk van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. De dagelijkse hoeveelheid dient op regelmatige basis onder medisch toezicht te worden herzien.
Bereiding voor 100 ml aangemaakte voeding: 90 ml water + 3 afgestreken maatschepjes poeder om de aanbevolen concentratie te verkrijgen (13,2% m/v).
Volg de bereidings- en gebruiksaanwijzingen nauwkeurig op en raadpleeg het etiket voor informatie over het bereiden van flesvoeding en sondevoeding.
Aanbevolen koel en droog bewaren. Na openen binnen één maand gebruiken.
Geschikt als dieetvoeding bij aminozuur- of eiwitstofwisselingstoornissen bij zuigelingen en kinderen.
Glucosestroop, plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, kokosnootolie, zonnebemolie), calciumwaterstoffosfaat, emulgator (citroenzuur esters van mono- en diglycerides van vetzuren), kaliumchloride, zuurteregelaar (citroenzuur), natriumcarbonaat, kaliumwaterstofcarbonaat, calciumcarbonaat, cholinebitartraat, olie van Crypthecodinium cohnii, olie van Mortierella alpina, magnesiumcarbonaat, inositol, L‑ascorbinezuur, ijzersulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), zinksulfaat, L‑carnitine, nicotinamide, calcium‑D‑pantothenaat, kopersulfaat, riboflavine, DL‑α‑tocoferylacetaat, retinylacetaat, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, mangaansulfaat, retinylpalmitaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, fylochinon, D‑biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | 100 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 2217 kJ / 531 kcal | 293 kJ / 70 kcal | ||
| VET waarvan | 31.3 g | 4.1 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 14.1 g | 1.9 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5.3 g | 0.7 g | ||
| -Linolzuur (LA) | 4.36 g | 0.575 g | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | 0.38 g | 0.0501 g | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | 0.14 g | 17.9 mg | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | 0.14 g | 17.9 mg | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 62.2 g | 8.2 g | ||
| Suikers | 5.6 g | 0.73 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | <0.1 g | <0.01 g | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparta(a)t | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Méthionine | - | - | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | - | - | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | 0.44 g | 0.06 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 570 µg | 75.2 µg | ||
| Vitamine D | 9.49 µg | 1.25 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 4.42 mg (α-TE/ET) | 0.58 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 63.6 mg | 8.4 mg | ||
| Vitamine K | 22.8 µg | 3.01 µg | ||
| Thiamine | 0.46 mg | 0.06 mg | ||
| Riboflavine | 0.76 mg | 0.1 mg | ||
| Niacine | 4.56 mg | 0.6 mg | ||
| Niacine | 4.56 mg (NE/EN) | 0.6 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 0.04 mg | ||
| Foliumzuur | 53.2 µg | 7.02 µg | ||
| Folaat | 90.4 µg | 11.9 µg | ||
| Vitamine B12 | 0.91 µg | 0.12 µg | ||
| Biotine | 13.7 µg | 1.81 µg | ||
| Pantotheenzuur | 2.66 mg | 0.35 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | 174 mg | 23 mg | ||
| Kalium | 455 mg | 60.1 mg | ||
| Chloor | 303 mg | 40 mg | ||
| Calcium | 456 mg | 60.2 mg | ||
| Fosfor | 258 mg | 34.1 mg | ||
| Magnesium | 41.8 mg | 5.52 mg | ||
| IJzer | 7.59 mg | 1 mg | ||
| Koper | 0.38 mg | 0.05 mg | ||
| Zink | 3.8 mg | 0.50 mg | ||
| Mangaan | 0.053 mg | 0.007 mg | ||
| Jodium | 60.8 µg | 8.03 µg | ||
| Molybdeen | 19 µg | 2.51 µg | ||
| Selenium | 12.1 µg | 1.6 µg | ||
| Chroom | 15.2 µg | 2.01 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 7.8 mg | 1.03 mg | ||
| Choline | 91.1 mg | 12 mg | ||
| Inositol | 98.7 mg | 13 mg | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolariteit | - | 140 mOsmol/l | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht na zorgvuldige afweging van alle voedingsopties door de zorgverlener, inclusief borstvoeding.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.