Een poedervormig isoleucine-, leucine- en valinevrij aminozuurmengsel. Bevat essentiële en niet-essentiële aminozuren en vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa MSUD 2-prima met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen Maple Syrup Urine Disease (MSUD) voor kinderen vanaf 1 jaar. Blik van 500 g (60 g eiwitequivalent per 100 g).
Een poedervormig isoleucine-, leucine- en valinevrij aminozuurmengsel. Bevat essentiële en niet-essentiële aminozuren en vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa MSUD 2-prima is niet geschikt als enige voedingsbron.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
Uitsluitend voor enteraal gebruik.
De dagdosering en aanbevolen concentratie wordt door de arts of diëtist vastgesteld. De aanbevolen hoeveelheid Milupa MSUD 2-prima moet in 3 tot 5 gelijke porties verdeeld over de dag worden ingenomen.
Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken zoals water of vruchtenpuree.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Indien het blik geopend is kan het maximaal tot 4 weken gebruikt worden wanneer afgesloten bewaard.
Voor kinderen met Maple Syrup Urine Disease vanaf 1 jaar.
Een voorkeur heeft voor een aminozuurpreparaat in poedervorm met een neutrale smaak.
Graag varieert door het poeder gemengd met andere voeding in te nemen.
Dextrine-maltose, L-lysine L-glutamaat, L- glutaminezuur, L-proline, calciumtrifosfaat, L-asparaginezuur, L-serine, magnesium L-aspartaat, L-tyrosine, L-threonine, L- fenylalanine, L-alanine, L-arginine, dikaliumfosfaat, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, glycine, L-methionine, L-cystine, L-histidine, calciumchloride, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, aroma, DL-a-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1273 kJ / 299 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 15.5 g | ||
| Suikers | 0.5 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 60 g | ||
| L-Alanine | 3.28 g | ||
| L-Arginine | 2.9 g | ||
| L-Asparta(a)t | 8.1 g | ||
| L-Cystine | 1.91 g | ||
| L-Glutaminezuur | 17 g | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | 1.93 g | ||
| L-Histidine | 1.91 g | ||
| L-Isoleucine | - | ||
| L-Leucine | - | ||
| L-Lysine | 5.69 g | ||
| L-Methionine | 1.91 g | ||
| L-Fenylalanine | 3.38 g | ||
| L-Proline | 7.62 g | ||
| L-Serine | 4.25 g | ||
| L-Threonine | 3.86 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.51 g | ||
| L-Tyrosine | 4.15 g | ||
| L-Valine | - | ||
| SALT | 1.4 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | 1800 µg | ||
| Vitamine D | 42 µg | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | 19.2 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 90 mg | ||
| Vitamine K | 51.1 µg | ||
| Thiamine | 2.3 mg | ||
| Riboflavine | 2.4 mg | ||
| Niacine | 22.8 mg | ||
| Niacine | 48 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 2.1 mg | ||
| Foliumzuur | 230 µg | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | 4.5 µg | ||
| Biotine | 60 µg | ||
| Pantotheenzuur | 11.4 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 541 mg | ||
| Kalium | 1200 mg | ||
| Chloor | 902 mg | ||
| Calcium | 2438 mg | ||
| Fosfor | 1380 mg | ||
| Magnesium | 315 mg | ||
| IJzer | 27 mg | ||
| Koper | 2.14 mg | ||
| Zink | 19.8 mg | ||
| Mangaan | 2.1 mg | ||
| Jodium | 323 µg | ||
| Molybdeen | 94.8 µg | ||
| Selenium | 54 µg | ||
| Chroom | 90 µg | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | 90 mg | ||
| Choline | 780 mg | ||
| Inositol | 270 mg | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolatiteit | |||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.