Een poedervormig methioninevrij aminozuurmengsel, te gebruiken bij homocystinurie. Bevat cystine, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa HOM 2-prima met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen homocystinurie (HCU) voor kinderen vanaf 1 jaar. Blik van 500 g (60 g eiwitequivalent per 100 g).
Een poedervormig methioninevrij aminozuurmengsel, te gebruiken bij homocystinurie. Bevat cystine, vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Verkrijgbaar in neutrale smaak zodat er gevarieerd kan worden bij elke bereiding.
Milupa HOM 2-prima is niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
Uitsluitend voor enteraal gebruik.
Het dieet met dit product moet voldoende energie, essentiële vetzuren, en methionine bevatten om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te voldoen.
De dagdosering en aanbevolen concentratie wordt door de arts of diëtist vastgesteld. De aanbevolen hoeveelheid Milupa HOM 2-prima moet in 3 tot 5 gelijke porties verdeeld over de dag worden ingenomen.
Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken zoals water, vruchtenpuree.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Indien het blik geopend is kan het maximaal tot 4 weken gebruikt worden wanneer afgesloten bewaard.
Voor kinderen met homocystinurie vanaf 1 jaar.
Een voorkeur heeft voor een aminozuurpreparaat in poedervorm met een neutrale smaak.
Graag varieert door het poeder gemengd met andere voeding in te nemen.
Dextrine-maltose, L-lysine-L-glutamaat, L-glutaminezuur, L-leucine, L-proline, calciumtrifosfaat, L-valine, magnesium-L-aspartaat, L-isoleucine, L-serine, L-tyrosine, L-asparaginezuur, L-threonine, L-cystine, L-phenylalanine, dikaliumfosfaat, L-alanine, trinatriumcitraat, cholinebitartraat, L-arginine, calciumchloride, glycine, L-histidine, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, aroma, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1276 kJ / 300 kcal | ||
| VET waarvan | 0 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 15.8 g | ||
| Suikers | 0.51 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 60 g | ||
| L-Alanine | 2.61 g | ||
| L-Arginine | 2.22 g | ||
| L-Asparta(a)t | 6.5 g | ||
| L-Cystine | 2.81 g | ||
| L-Glutaminezuur | 13.5 g | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | 1.52 g | ||
| L-Histidine | 1.51 g | ||
| L-Isoleucine | 3.76 g | ||
| L-Leucine | 6.45 g | ||
| L-Lysine | 4.54 g | ||
| L-Methionine | - | ||
| L-Fenylalanine | 2.7 g | ||
| L-Proline | 5.98 g | ||
| L-Serine | 3.38 g | ||
| L-Threonine | 3 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.16 g | ||
| L-Tyrosine | 3.28 g | ||
| L-Valine | 4.54 g | ||
| ZOUT | 1.4 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | 1800 µg | ||
| Vitamine D | 42 µg | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | 19.2 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 90 mg | ||
| Vitamine K | 51.1 µg | ||
| Thiamine | 2.3 mg | ||
| Riboflavine | 2.4 mg | ||
| Niacine | 22.8 mg | ||
| Niacine | 42.1 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 2.1 mg | ||
| Foliumzuur | 230 µg | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | 4.5 µg | ||
| Biotine | 60 µg | ||
| Pantotheenzuur | 11.4 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 541 mg | ||
| Kalium | 1200 mg | ||
| Chloor | 902 mg | ||
| Calcium | 2438 mg | ||
| Fosfor | 1380 mg | ||
| Magnesium | 315 mg | ||
| IJzer | 27 mg | ||
| Koper | 2.14 mg | ||
| Zink | 19.8 mg | ||
| Mangaan | 2.1 mg | ||
| Fluoride | 1.53 mg | ||
| Jodium | 323 µg | ||
| Molybdeen | 94.8 µg | ||
| Selenium | 54 µg | ||
| Chroom | 90 µg | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | 90 mg | ||
| Choline | 780 mg | ||
| Inositol | 270 mg | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolatiteit | |||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.