Een poedervormige eiwitarme drank. Bevat melk. Milupa lp-drink wordt gebruikt als melkvervanger.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.
Milupa lp-drink is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Geschikt voor kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar en volwassenen.
Blik van 400g.
Een poedervormige eiwitarme drank. Bevat melk. Milupa lp-drink wordt gebruikt als melkvervanger.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend voor enteraal gebruik.
Om een glas van 100 ml te bereiden, los je 10 g Milupa lp-drink (2 afgestreken eetlepels) op in 90 ml water.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren. Na openen binnen 1 maand gebruiken.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Geschikt voor kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar en volwassenen.
Lactoserijk wei-product (van koemelk), geraffineerde plantaardige oliën (palmolie, canolaolie, kokosnootolie, zonnebloemolie), gedemineraliseerd weipoeder (uit koemelk), sacharose, calciumcarbonaat, lactose (van koemelk), emulgator (citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren), antioxidant (L-ascorbylpalmitaat).
| Voedingsinformatie per | 100 g | Per portie | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 2098 kJ / 502 kcal | 210 kJ / 50 kcal | ||
| VET waarvan | 29.6 g | 3 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 13.9 g | 1.4 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 54.9 g | 5.5 g | ||
| Suikers | 54.7 g | 5.5 g | ||
| --Lactose | 49.5 g | 4.95 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 4 g | 0.4 g | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparta(a)t | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | 0.32 g | 32 mg | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | 0.06 g | 6 mg | ||
| L-Fenylalanine | 0.1 g | 10 mg | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | 0.05 g | 5.3 mg | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | 0.58 g | 0.06 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | - | - | ||
| Vitamine D | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 4.31 mg (α-TE-/ET) | 0.43 mg (α-TE-/ET) | ||
| Vitamine C | - | - | ||
| Vitamine K | <12 µg | <1.2 µg | ||
| Thiamine | <0.3 mg | <0.03 mg | ||
| Riboflavine | 1.09 mg | 0.11 mg | ||
| Niacine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine B6 | <0.6 mg | <0.06 mg | ||
| Foliumzuur | - | - | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 0.54 µg | 0.05 µg | ||
| Biotine | <20 µg | <2 µg | ||
| Pantotheenzuur | 2.77 mg | 0.28 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | 232 mg | 23.2 mg | ||
| Kalium | 792 mg | 79.2 mg | ||
| Chloor | 335 mg | 33.5 mg | ||
| Calcium | 1184 mg | 118 mg | ||
| Fosfor | 248 mg | 24.8 mg | ||
| PO4 | 741 mg | 24.8 mg | ||
| Magnesium | 45.9 mg | 4.59 mg | ||
| IJzer | - | - | ||
| Koper | - | - | ||
| Zink | - | - | ||
| Mangaan | - | - | ||
| Jodium | <60 µg | <6 µg | ||
| Molybdeen | - | - | ||
| Selenium | - | - | ||
| Chroom | - | - | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | 87 mg | 8.7 mg | ||
| Inositol | 36.7 mg | 3.67 mg | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolariteit | 272 mOsmol/kg | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.