Laag eiwitgehalte Verrijkt met calcium, jodium, magnesium en vitaminen
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.
Milupa lp-drink is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
Milupa lp-drink wordt gebruikt als melkvervanger. Blik van 400g.
Laag eiwitgehalte Verrijkt met calcium, jodium, magnesium en vitaminen
Aangewezen bij de dieetbehandeling van stoornissen in het aminozuurmetabolisme, bijvoorbeeld fenylketonurie en andere aandoeningen die een eiwitarm dieet vereisen Leeftijd: vanaf 1 jaar
Om een glas van 100 ml te bereiden, los je 10 g Milupa lp-drink (2 afgestreken eetlepels) op in 90 ml water.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren, de houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking.
Vanaf 1 jaar.
Sacharose, lactoserijk wei-product (van koemelk), geraffineerde plantaardige oliën (palmolie, canolaolie, kokosnootolie, zonnebloemolie), gedemineraliseerd weipoeder (uit koemelk), cacaopoeder (6%), dextrine-maltose, calciumcarbonaat, aroma (chocolade), lactose (van koemelk), emulgator (citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren, sojalecithine), anti-oxidant (L-ascorbylpalmitaat), L-carnitine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | Per portie | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1988 kJ / 475 kcal | 274 kJ / 66 kcal | ||
| VET waarvan | 22.3 g | 3.1 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 10.6 g | 1.5 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 64.7 g | 8.9 g | ||
| Suikers | 58 g | 8 g | ||
| --Lactose | 33.3 g | 4.60 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 4 g | 0.56 g | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparta(a)t | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | 0.26 g | 35.9 mg | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | 0.05 g | 6.9 mg | ||
| L-Fenylalanine | 0.12 g | 16.1 mg | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | 0.05 g | 7.18 mg | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | 0.38 g | 0.05 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | - | - | ||
| Vitamine D | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 3.09 mg (α-TE/ET) | 0.43 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | - | - | ||
| Vitamine K | <9 µg | <1.24 µg | ||
| Thiamine | - | - | ||
| Riboflavine | 0.72 mg | 0.1 mg | ||
| Niacine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine B6 | - | - | ||
| Foliumzuur | - | - | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 0.35 µg | 0.05 µg | ||
| Biotine | <15 µg | <2.07 µg | ||
| Pantotheenzuur | 1.83 mg | 0.25 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | 153 mg | 21.1 mg | ||
| Kalium | 670 mg | 92.4 mg | ||
| Chloor | 219 mg | 30.2 mg | ||
| Calcium | 777 mg | 107 mg | ||
| Fosfor | 203 mg | 28 mg | ||
| PO4 | 623 mg | 85.9 mg | ||
| Magnesium | 61.3 mg | 8.46 mg | ||
| IJzer | - | - | ||
| Koper | - | - | ||
| Zink | - | - | ||
| Mangaan | - | - | ||
| Jodium | <50 µg | <6.9 µg | ||
| Molybdeen | - | - | ||
| Selenium | - | - | ||
| Chroom | - | - | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | 65 mg | 8.97 mg | ||
| Inositol | 27 mg | 3.73 mg | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolariteit | 319 mOsmol/kg | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.