Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
De dagelijkse dosering en aanbevolen concentratie wordt bepaald door de metabole arts of diëtist. De aanbevolen hoeveelheid Milupa TYR 3-advanta moet verdeeld worden over 3 tot 5 gelijke porties gedurende de dag. Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken zoals water.
Indien het blik geopend is, kan het tot 4 weken gebruikt worden, mits goed afgesloten bewaard. Bereid voedsel kan tot 1 uur bewaard worden, indien afgedekt en in de koelkast bewaard.
Bewaar op een koele, droge plaats. Indien de bus geopend is, kan het nog tot 4 weken gebruikt worden, mits goed afgesloten bewaard.
Voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen met tyrosinemie. Voorkeur voor een poedervormig aminozuurpreparaat met een neutrale smaak. Varieer door het poeder te mengen met ander voedsel.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| Milupa TYR 3-advanta | L-lysine L-glutamaat, L- glutaminezuur, L-leucine, L-proline, L- valine, L-asparaginezuur, L- isoleucine, L-serine, dextrine-maltose, dikaliumfosfaat, L-threonine, calciumcarbonaat, magnesium L-aspartaat, L-alanine, L-arginine, cholinebitartraat, L-methionine, glycine, L-cystine, L-histidine, magnesiumcitraat, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, ijzersulfaat, aroma, zinksulfaat, dicalciumfosfaat, DL-a-tocoferylacetaat, nicotinamide, mangaansulfaat, calcium-D-pantothenaat, kopersulfaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, natriumfluoride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, fyllochinon, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine. | 03-2018 |
| Gemiddeld gehalte per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1260 kJ / 296 kcal | ||
| VETTEN (0 En%) | 0 g | ||
| KOOLHYDRATEN (6 En%) | 4.1 g | ||
| glucose | 0.04 g | ||
| maltose | 0.2 g | ||
| polysachariden | 3.9 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT (94 En%) | 70 g | ||
| ZOUT | <0.05 g | ||
| VITAMINEN | |||
| A | 1130 µg | ||
| D | 28 µg | ||
| E | 16 mg (α-TE) | ||
| K | 77 µg | ||
| thiamine | 1.75 mg | ||
| riboflavine | 2 mg | ||
| niacine | 22.4 mg | ||
| niacine (NE) | 46 mg NE/EN | ||
| pantotheenzuur | 8.4 mg | ||
| B6 | 2.1 mg | ||
| foliumzuur | 231 µg | ||
| B12 | 4.2 µg | ||
| biotine | 70 µg | ||
| C | 119 mg | ||
| MINERALEN | |||
| Na | <20 mg | ||
| K | 1760 mg | ||
| Cl | <20 mg | ||
| Ca | 1410 mg | ||
| P | 704 mg | ||
| Mg | 511 mg | ||
| SPOORELEMENTEN | |||
| Fe | 21 mg | ||
| Zn | 18 mg | ||
| Cu | 1.7 mg | ||
| Mn | 3.5 mg | ||
| F | 1.1 mg | ||
| Mo | 99 µg | ||
| Se | 77 µg | ||
| Cr | 99 µg | ||
| I | 261 µg | ||
| AMINOZUREN | |||
| L-Cystine | 1.94 g | ||
| L-Histidine | 1.94 g | ||
| L-Isoleucine | 4.86 g | ||
| L-Leucine | 8.27 g | ||
| L-Lysine | 5.84 g | ||
| L-Methionine | 1.94 g | ||
| L-Fenylalanine | 0 g | ||
| L-Threonine | 3.8 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.4 g | ||
| L-Tyrosine | 0 g | ||
| L-Valine | 5.8 g | ||
| L-Alanine | 3.31 g | ||
| L-Arginine | 2.92 g | ||
| L-Asparagine zuur | 8.1 g | ||
| L-Glutaminezuur | 17.2 g | ||
| Glycine | 1.94 g | ||
| L-Proline | 7.69 g | ||
| L-Serine | 4.28 g | ||
| OVERIGE | |||
| Carnitine | 105 mg | ||
| Choline | 704 mg | ||
| Inositol | 315 mg | ||
| Osmolarity | mOsmol/l | ||
Disclaimer