Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
De dagelijkse dosering en aanbevolen concentratie wordt bepaald door de metabole arts of diëtist. De aanbevolen hoeveelheid Milupa TYR 3-advanta moet verdeeld worden over 3 tot 5 gelijke porties gedurende de dag. Meng de voorgeschreven hoeveelheid poeder met berekende hoeveelheden van andere voedingsmiddelen of dranken zoals water.
Indien het blik geopend is, kan het tot 4 weken gebruikt worden, mits goed afgesloten bewaard. Bereid voedsel kan tot 1 uur bewaard worden, indien afgedekt en in de koelkast bewaard.
Bewaar op een koele, droge plaats. Indien de bus geopend is, kan het nog tot 4 weken gebruikt worden, mits goed afgesloten bewaard.
Voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen met tyrosinemie. Voorkeur voor een poedervormig aminozuurpreparaat met een neutrale smaak. Varieer door het poeder te mengen met ander voedsel.
Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
---|---|---|---|
Milupa TYR 3-advanta | L-lysine L-glutamaat, L- glutaminezuur, L-leucine, L-proline, L- valine, L-asparaginezuur, L- isoleucine, L-serine, dextrine-maltose, dikaliumfosfaat, L-threonine, calciumcarbonaat, magnesium L-aspartaat, L-alanine, L-arginine, cholinebitartraat, L-methionine, glycine, L-cystine, L-histidine, magnesiumcitraat, L-tryptofaan, inositol, L-ascorbinezuur, L-carnitine, ijzersulfaat, aroma, zinksulfaat, dicalciumfosfaat, DL-a-tocoferylacetaat, nicotinamide, mangaansulfaat, calcium-D-pantothenaat, kopersulfaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, natriumfluoride, riboflavine, retinylacetaat, chroomchloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, ammoniummolybdaat, natriumseleniet, fyllochinon, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine. | 03-2018 |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
ENERGIE | 1260/296 | kJ/kcal |
---|---|---|
VETTEN (0 En%) | 0 | g |
verzadigd vet | - | g |
enkelv. onverz. vet | - | g |
meerv. onverz. vet | - | g |
- linolzuur | - | g |
- α-linoleenzuur | - | g |
AA | - | mg |
DHA | - | mg |
EPA | - | mg |
KOOLHYDRATEN (6 En%) | 4.1 | g |
glucose | 0.04 | g |
fructose | - | g |
lactose | - | g |
maltose | 0.2 | g |
sacharose | - | g |
polysachariden | 3.9 | g |
overig | - | g |
VEZELS (0 En%) | - | g |
EIWIT-EQUIVALENT (94 En%) | 70 | g |
ZOUT | <0,05 | g |
VOCHT | - | ml |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
VITAMINEN | ||
---|---|---|
A | 1130 | µg |
carotenoïden | - | mg |
D | 28 | µg |
E | 16 | mg (α-TE) |
K | 77 | µg |
thiamine | 1.75 | mg |
riboflavine | 2 | mg |
niacine | 22.4 | mg |
niacine | 46 | mg NE |
pantotheenzuur | 8.4 | mg |
B6 | 2.1 | mg |
foliumzuur | 231 | µg |
B12 | 4.2 | µg |
biotine | 70 | µg |
C | 119 | mg |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
MINERALEN | ||
---|---|---|
Na | <20 | mg |
K | 1760 | mg |
Cl | <20 | mg |
Ca | 1410 | mg |
P | 704 | mg |
Mg | 511 | mg |
SPOORELEMENTEN | ||
Fe | 21 | mg |
Zn | 18 | mg |
Cu | 1.7 | mg |
Mn | 3.5 | mg |
F | 1.1 | mg |
Mo | 99 | µg |
Se | 77 | µg |
Cr | 99 | µg |
I | 261 | µg |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
AMINOZUREN | g |
---|---|
L-Cystine | 1.94 |
L-Histidine | 1.94 |
L-Isoleucine | 4.86 |
L-Leucine | 8.27 |
L-Lysine | 5.84 |
L-Methionine | 1.94 |
L-Fenylalanine | 0 |
L-Threonine | 3.8 |
L-Tryptofaan | 1.4 |
L-Tyrosine | 0 |
L-Valine | 5.8 |
L-Alanine | 3.31 |
L-Arginine | 2.92 |
L-Asparagine zuur | 8.1 |
L-Glutaminezuur | 17.2 |
Glycine | 1.94 |
L-Proline | 7.69 |
L-Serine | 4.28 |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
OVERIGE | ||
---|---|---|
carnitine | 105 | mg |
choline | 704 | mg |
taurine | - | mg |
inositol | 315 | mg |
OSMOLARITEIT | - | mOsmol/l |
Disclaimer