Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Bewaar de zakjes (gesloten of open) op een koele, droge plaats.
Voor kinderen met PKU in de leeftijd van 1 tot 10 jaar.
Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
---|---|---|---|
PKU Anamix junior neutraal | Gedroogde glucosesiroop, voedingsvezels (oligofructose, inuline, resistent zetmeel, cellulose, arabische gom, sojapolysachariden), geraffineerde plantaardige oliën (hoog oliezuur zonnebloem, canola, (middenketen triglycerides (palmpit- en/of kokosnootolie) zonnebloem), L-alanine, glycine, L-glutamine, L- tyrosine, dicalciumfosfaat, L-lysineacetaat, L-threonine, L-leucine, L-proline, aroma, L-cystine, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, trikaliumcitraat, trinatriumcitraat, L-serine, calciumchloride, L-methionine, L-histidine, dextrine-maltose, cholinebitartraat, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgatoren (E472c, zonnebloemlecithine), magnesium-L-aspartaat, hoog docosahexaeenzuurolie van Crypthecodinium cohnii, L-tryptofaan, calciumcitraat, L-ascorbinezuur, M-inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, antioxidanten (E304(i), E306, E307), pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriummolybdaat, natriumseleniet, chroomchloride, cholecalciferol, fyllochinon, D-biotine, cyanocobalamine. | Bevat soja | 03-2018 |
Gemiddeld gehalte per sachet (36 g)*:
ENERGIE | 566/135 | kJ/kcal |
---|---|---|
VETTEN (30 En%) | 4.5 | g |
verzadigd vet | 0.72 | g |
- MCT | 0.19 | g |
enkelv. onverz. vet | 3 | g |
meerv. onverz. vet | 0.65 | g |
- linolzuur | - | g |
- α-linoleenzuur | - | g |
AA | - | mg |
DHA | 64.8 | mg |
KOOLHYDRATEN (34 En%) | 11.5 | g |
glucose | 0.28 | g |
fructose | 0.06 | g |
lactose | - | g |
maltose | 0.79 | g |
sacharose | 0.06 | g |
polysachariden | 9.2 | g |
maltotriose | 1.1 | g |
VEZELS (6 En%) | 4 | g |
EIWIT-EQUIVALENT (30 En%) | 10 | g |
ZOUT | 0.28 | g |
VOCHT | - | ml |
*neutraal
**36 g poeder + 100 ml water = 126 ml
Gemiddeld gehalte per sachet (36 g)*:
VITAMINEN | ||
---|---|---|
A | 151 | µg |
carotenoïden | - | mg |
D | 7.6 | µg |
E | 3.0 | mg (α-TE) |
K | 5.0 | µg |
thiamine | 0.26 | mg |
riboflavine | 0.26 | mg |
niacine | 0.71 | mg |
niacine | 3.2 | mg NE |
pantotheenzuur | 1.5 | mg |
B6 | 0.26 | mg |
foliumzuur | 75.6 | µg |
B12 | 0.45 | µg |
biotine | 4.0 | µg |
C | 15.1 | mg |
*neutraal
**36 g poeder + 100 ml water = 126 ml
Gemiddeld gehalte per sachet (36 g)*:
MINERALEN | ||
---|---|---|
Na | 111 | mg |
K | 176 | mg |
Cl | 161 | mg |
Ca | 388 | mg |
P | 255 | mg |
Mg | 44.3 | mg |
SPOORELEMENTEN | ||
Fe | 3.9 | mg |
Zn | 1.9 | mg |
Cu | 0.22 | mg |
Mn | 0.36 | mg |
F | - | mg |
Mo | 10.1 | µg |
Se | 11.1 | µg |
Cr | 4.0 | µg |
I | 50 | µg |
*neutraal
**36 g poeder + 100 ml water = 126 ml
Gemiddeld gehalte per sachet (36 g)*:
AMINOZUREN | g |
---|---|
L-Cystine | 0.69 |
L-Histidine | 0.25 |
L-Isoleucine | 0.50 |
L-Leucine | 0.81 |
L-Lysine | 0.67 |
L-Methionine | 0.26 |
L-Fenylalanine | - |
L-Threonine | 0.91 |
L-Tryptofaan | 0.15 |
L-Tyrosine | 0.96 |
L-Valine | 0.60 |
L-Alanine | 1.71 |
L-Arginine | 0.62 |
L-Asparagine zuur | 0.15 |
L-Glutaminezuur | 1.21 |
Glycine | 1.65 |
L-Proline | 0.81 |
L-Serine | 0.43 |
*neutraal
**36 g poeder + 100 ml water = 126 ml
Gemiddeld gehalte per sachet (36 g)*:
OVERIGE | ||
---|---|---|
carnitine | 8.67 | mg |
choline | 80.6 | mg |
taurine | 17.64 | mg |
inositol | 20.2 | mg |
OSMOLARITEIT | 1060 | mOsmol/l |
*neutraal
**36 g poeder + 100 ml water = 126 ml
Disclaimer