Fenylalaninevrije tabletten met een gebalanceerde mix van essentiële en niet-essentiële aminozuren.
Handig voor op reis: neemt weinig plaats in en kan in de handbagage vervoerd worden.
Phlexy-10 tabletten met een neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen fenylketonurie (PKU) bij kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen. Potje van 75 tabletten.
Fenylalaninevrije tabletten met een gebalanceerde mix van essentiële en niet-essentiële aminozuren.
Handig voor op reis: neemt weinig plaats in en kan in de handbagage vervoerd worden.
Uitsluitend voor enteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
De aanbevolen hoeveelheid en tijdstip van inname van de tabletten is afhankelijk van leeftijd, gewicht en de medische conditie van de patiënt en dient te worden bepaald door een arts of diëtist. Water of verdunde drank dient gelijktijdig met de tabletten te worden ingenomen.
Tabletten zijn hoog in vezels en daarom is het aanbevolen om ze geleidelijk in het dieet op te nemen om gastro-intestinale symptomen te vermijden.
Onderdeel van het Phlexy-10 systeem. 10 g aminozuren wordt geleverd door:
Aanbevolen koel en droog te bewaren. Eenmaal geopend, bewaar de tabletten <25°C, in droge omstandigheden.
Voor kinderen van 8 jaar en ouder en volwassenen met PKU. Voor iedereen die de voorkeur geeft aan een bereiding in tabletvorm zonder smaak of geur. Voor iedereen die op zoek is naar een product dat gemakkelijk te vervoeren is. Voor iedereen die hun bereiding discreet wenst te gebruiken op het werk.
Microkristallijne cellulose, L-leucine, L-tyrosine, L-lysinehydrochloride, L-proline, L-arginine, L-valine, L-asparaginezuur, gedeeltelijk voorgeglatineerd maïszetmeel, glycine, L-isoleucine, L-threonine, L-glutamine, L-serine, L-alanine, L-histidine, magnesiumstearaat, L-cystine, hydroxypropylmethylcellulose, L-tryptofaan, acaciagom, L-methionine, stearinezuur, glycerol, taurine, L-carnitine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | 10 tabletten | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1310 kJ / 307 kcal | 190 kJ / 45 kcal | ||
| VET waarvan | 2.6 g | 0.38 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.36 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| -Linolzuur (LA) | - | - | ||
| -Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| -Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| -Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 4.4 g | 0.65 g | ||
| Suikers | 0.34 g | 0.05 g | ||
| VEZELS | 20 g | 3 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 56.4 g | 8.33 g | ||
| L-Alanine | 2.78 g | 0.41 g | ||
| L-Arginine | 4.88 g | 0.72 g | ||
| L-Asparta(a)t | 4.61 g | 0.68 g | ||
| L-Cystine | 1.83 g | 0.27 g | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | 3.4 g | 0.5 g | ||
| Glycine | 4.34 g | 0.64 g | ||
| L-Histidine | 2.78 g | 0.41 g | ||
| L-Isoleucine | 4.34 g | 0.64 g | ||
| L-Leucine | 7.39 g | 1.09 g | ||
| L-Lysine | 5.02 g | 0.74 g | ||
| L-Methionine | 1.15 g | 0.17 g | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | 5.22 g | 0.77 g | ||
| L-Serine | 3.19 g | 0.47 g | ||
| L-Threonine | 3.66 g | 0.54 g | ||
| L-Tryptofaan | 1.49 g | 0.22 g | ||
| L-Tyrosine | 6.57 g | 0.97 g | ||
| L-Valine | 4.74 g | 0.7 g | ||
| SEL | <0.025 g | <0.005 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | - | - | ||
| Vitamine D | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine C | - | - | ||
| Vitamine K | - | - | ||
| Thiamine | - | - | ||
| Riboflavine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Niacine | - | - | ||
| Vitamine B6 | - | - | ||
| Foliumzuur | - | - | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | - | - | ||
| Biotine | - | - | ||
| Pantotheenzuur | - | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | <10 mg | <2 mg | ||
| Kalium | <10 mg | <2 mg | ||
| Chloor | 1205 mg | 178 mg | ||
| Calcium | <20 mg | <4 mg | ||
| Fosfor | - | - | ||
| Magnesium | 89 mg | 3.1 mg | ||
| IJzer | - | - | ||
| Koper | - | - | ||
| Zink | - | - | ||
| Mangaan | - | - | ||
| Jodium | - | - | ||
| Molybdeen | - | - | ||
| Selenium | - | - | ||
| Chroom | - | - | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 47.5 mg | 7 mg | ||
| Choline | - | - | ||
| Inositol | - | - | ||
| Taurine | 95 mg | 14 mg | ||
| Osmolariteit | mOsmol/kg H₂O** | |||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.