Laag eiwit en fenylalanine. Gebaseerd op koemelkextracten. Bevat melk.
Handig: klaar om te drinken en een klein volume. De drank kan gebruikt worden als melkvervanger bij verschillende eiwitarme recepten.
Loprofin drink LQ is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aandoeningen van het aminozuurmetabolisme bv. PKU, MSUD, organische aciduriën, en andere aandoeningen waarbij een beperkte eiwitinname noodzakelijk is. Niet geschikt voor zuigelingen als belangrijkste drank.
Drankkarton van 200ml.
Laag eiwit en fenylalanine. Gebaseerd op koemelkextracten. Bevat melk.
Handig: klaar om te drinken en een klein volume. De drank kan gebruikt worden als melkvervanger bij verschillende eiwitarme recepten.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend voor enteraal gebruik.
Goed schudden voor gebruik. Loprofin Drink LQ kan gebruikt worden als vervanger van melk of als toevoeging aan gerechten: met Loprofin Loops in milkshakes, soepen en sauzen.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren. Als de verpakking eenmaal is geopend kan je deze 3-4 dagen in de koelkast bewaren.
Geschikt als dieetvoeding bij aandoeningen van het aminozuurmetabolisme bv. PKU, MSUD, organische aciduriën, en andere aandoeningen waarbij een beperkte eiwitinname noodzakelijk is. Niet geschikt voor zuigelingen als belangrijkste drank.
Voor degene die graag een kant en klaar product gebruikt. Voor degene die op zoek zijn naar een melkvervanger voor de bereiding van eiwitarme recepten.
Water, room (van koemelk), weipoeder (van koemelk), lactose (van koemelk), emulgator (E471).
| Voedingsinformatie per | 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 161 kJ / 39 kcal | ||
| VET waarvan | 2.1 g | ||
| -Verzadigd vet | 1.3 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 4.5 g | ||
| Suikers | 4.5 g | ||
| VEZELS | 0 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.40 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | - | ||
| L-Asparaginezuur | - | ||
| L-Cystine | 5.0 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 12.0 mg | ||
| L-Leucine | 20.0 mg | ||
| L-Lysine | 19.0 mg | ||
| L-Methionine | 6.0 mg | ||
| L-Fenylalanine | 10.0 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 10.0 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 7.0 mg | ||
| L-Valine | 17.0 mg | ||
| ZOUT | 0.06 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 22.0 mg | ||
| Kalium | 75.0 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 25.0 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| Ijzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.