Pauvre en protéines. Peut contenir des traces de soja et de lupin.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.
Loprofin Rice est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de maladies métaboliques héréditaires où un régime pauvre en protéines est nécessaire.
Ce riz pauvre en protéines est utilisé dans la préparation de divers plats sucrés ou salés. Facile à préparer. Boîte de 500 g.
Pauvre en protéines. Peut contenir des traces de soja et de lupin.
Loprofin riz est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Une alimentation médicale est recommandée par le médecin ou le diététicien. Peut contenir des traces de soja et de lupine.
Loprofin Rice est parfait pour préparer des plats sucrés et salés : paellas, salades de riz, riz au lait...
Pour préparer une portion de riz, pour un adulte (poids préparé: 100 g).
Faites bouillir 1 litre d’eau dans une grande casserole. Ajoutez 75 g de riz. Si nécessaire, ajoutez 1 cuillère à soupe d’huile et 1 cuillère à café de sel (si autorisé). Cuisinez le tout. Faites cuire environ 7-9 minutes. Remuez régulièrement. Egouttez et rincez à l’eau bouillante.
A conserver de préférence dans un endroit sec et frais, la date de conservation est indiquée sur l’emballage.
À utiliser comme complément dans la gestion diététique des affections nécessitant une supplémentation supplémentaire en acides aminés.
Amidon de riz, amidon de maïs, amidon de pomme de terre, colorant (carbonate de calcium), émulsifiant (mono- et diglycérides d’acides gras).
Peut contenir du soja et du lupin.
| Informations nutritionnelles par | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ÉNERGIE | 1550 kJ / 365 kcal | ||
| MATIÈRES GRASSES dont | 1.1 g | ||
| -Saturés | 0.90 g | ||
| -Monoinsaturés | - | ||
| -Polyinsaturés | - | ||
| GLUCIDES dont | 88.1 g | ||
| Sucres | 0 g | ||
| FIBRES | 0.60 g | ||
| ÉQUIVALENT PROTÉIQUE dont | 0.40 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 14.0 mg | ||
| L-Acide aspartique | - | ||
| L-Cystine | 7.0 mg | ||
| L-Acide glutamique | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 10.0 mg | ||
| L-Leucine | 28.5 mg | ||
| L-Lysine | 9.8 mg | ||
| L-Méthionine | 5.80 mg | ||
| L-Phénylalanine | 14.0 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Sérine | - | ||
| L-Thréonine | 9.0 mg | ||
| L-Tryptophane | - | ||
| L-Tyrosine | 7.0 mg | ||
| L-Valine | 17.0 mg | ||
| SEL | 0.05 g | ||
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Acide folique | - | ||
| Folates | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Acide pantothénique | - | ||
| MINÉRAUX & OLIGO-ÉLÉMENTS | |||
| Sodium | 20.0 mg | ||
| Potassium | 15.0 mg | ||
| Chlore | - | ||
| Calcium | - | ||
| Phosphore | 45.0 mg | ||
| Magnésium | - | ||
| Fer | - | ||
| Cuivre | - | ||
| Zinc | - | ||
| Manganèse | - | ||
| Iode | - | ||
| Molybdène | - | ||
| Sélénium | - | ||
| Chrome | - | ||
| AUTRES | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolarité | - | ||
L’apport recommandé de ce produit dépend de l’âge, du poids corporel et de l’état médical du patient. Ce produit peut être utilisé dans le cadre d’un régime varié et pauvre en protéines afin de répondre aux besoins nutritionnels du patient.
Clause de non-responsabilité
Tous les produits présentés sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. Suivez toujours les conseils de votre diététicien avant d'apporter des changements à votre alimentation. Demandez conseil à votre médecin ou diététicien pour savoir si ce produit vous convient.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.