Kan sporen van soja en lupine bevatten.
Deze eiwitarme rijst wordt gebruikt bij de bereiding van verschillende zoete of hartige gerechten. Makkelijk te bereiden.
Loprofin Rice is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- pf leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Doos van 500g.
Kan sporen van soja en lupine bevatten.
Deze eiwitarme rijst wordt gebruikt bij de bereiding van verschillende zoete of hartige gerechten. Makkelijk te bereiden.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron.
Loprofin Rice is perfect voor het bereiden van zowel zoete als hartige gerechten: paella's, rijst salades, rijstpudding...
Om een portie rijst te bereiden, voor een volwassene (bereid gewicht: 100 g).
Kook 1 l water in een grote pot. Voeg 75 g rijst toe Voeg indien nodig 1 eetlepel olie en 1 theelepel zout toe (indien toegestaan). Kook het allemaal. Kook ongeveer 7-9 minuten. Regelmatig roeren. Afgieten en afspoelen met kokend water.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- pf leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Voor degenen die op zoek zijn naar eiwitarme rijst.
Rijstzetmeel, maïszetmeel, aardappelzetmeel, kleurstof (calciumcarbonaat), emulgator (mono- en diglyceriden).
Kan soja en lupine bevatten.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1550 kJ / 365 kcal | ||
| VET waarvan | 1.1 g | ||
| - Verzadigde vetzuren | 0.90 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 88.1 g | ||
| Suikers | 0 g | ||
| VEZELS | 0.60 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 0.40 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 14.0 mg | ||
| L-Asparta(a)t | - | ||
| L-Cystine | 7.0 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 10.0 mg | ||
| L-Leucine | 28.5 mg | ||
| L-Lysine | 9.8 mg | ||
| L-Methionine | 5.80 mg | ||
| L-Fenylalanine | 14.0 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 9.0 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 7.0 mg | ||
| L-Valine | 17.0 mg | ||
| ZOUT | 0.05 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 20.0 mg | ||
| Kalium | 15.0 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 45.0 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| IJzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
De aanbevolen inname van dit product hangt af van de leeftijd, het lichaamsgewicht en de medische toestand van de patiënt. Dit product is geschikt om te gebruiken als onderdeel van een gevarieerd, eiwitarm dieet om te voldoen aan de voedingsbehoeften van de patiënt.
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.