Pauvre en protéines. 5 g de poudre remplace 1 oeuf de poule.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.
Loprofin Egg Replacer est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de maladies métaboliques héréditaires où un régime pauvre en protéines est nécessaire.
Ce substitut d’oeuf peut être utilisé dans la préparation de gâteaux, pâtisseries et autres recettes hypoprotéiques qui utilisent des oeufs. Boîte de 500 g.
Pauvre en protéines. 5 g de poudre remplace 1 oeuf de poule.
Ce produit est un denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales à utiliser sous supervision médicale.
Substitut d’oeuf de poule. A utiliser sous surveillance médical.
Pour les besoins nutritionnels en cas de maladies héréditaires du métabolisme ou en cas d'insuffisance rénale ou hépatique lorsqu'un régime restreint en protéine est prescrit.
Loprofin Egg Replacer peut être utilisé dans diverses recettes comme substitut d’oeuf lors de la cuisson ou de la pâtisserie. Il donne de la consistance et de la structure aux préparations.
Conserver de préférence dans un endroit sec et frais, la date de conservation est indiquée sur l’emballage.
Pour ceux qui recherchent un substitut d'oeuf pour préparer de délicieuses recettes pauvres en protéines tels que des gâteaux et des pâtisseries.
Amidon de pomme de terre, amidon (tapioca), stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique, phosphate de calcium monobasique), colorant (carotènes), agent levant (bicarbonate de potassium).
Informations nutritionnelles pour 100g :
| ÉNERGIE | kJ / kcal | 1465 / 346 |
|---|---|---|
| GRAISSE dont | g | 0.3 |
| -Sature | g | 13 |
| -Monoinsaturés | g | - |
| -Polyinsaturés | g | - |
| -Acide linoléique (LA) | g | - |
| -Acide alpha-linolénique (ALA) | g | - |
| -Acide arachidonique (ARA) | g | - |
| -Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | - |
| GLUCIDES dont | g | 81.8 |
| Sucres | g | 0.2 |
| FIBRE | g | 7.2 |
| ÉQUIVALENT PROTÉIQUE dont | g | 0.33 |
| L-Cystine | Mg | <2 |
| L-Histidine | Mg | - |
| L-isoleucine | Mg | 1 |
| L-Leucine | Mg | 2.5 |
| L-Lysine | Mg | 2 |
| L-Méthionine | Mg | <2 |
| L-Phénylalanine | Mg | <5 |
| L-Thréonine | Mg | 1.5 |
| L-Tryptophane | Mg | - |
| L-Tyrosine | Mg | <2 |
| L-Valine | Mg | 1.5 |
| L-Alanine | Mg | - |
| L-arginine | Mg | 2 |
| Acide L-aspartique | Mg | - |
| Acide L-glutamique | Mg | - |
| L-Glutamine | Mg | - |
| Glycine | Mg | - |
| L-Proline | Mg | - |
| L-sérine | Mg | - |
| SEL | g | 1.4 |
| MINÉRAUX | ||
| Na | Mg | 572 |
| K | Mg | 300 |
| Cl | Mg | - |
| CA | Mg | - |
| P | Mg | 207 |
| Mg | Mg | - |
| OLIGO-ÉLÉMENTS | ||
| Fe | Mg | - |
| Zn | Mg | - |
| Cu | Mg | - |
| Mn | Mg | - |
| F | Mg | - |
| Mo | μg | - |
| SE | μg | - |
| Cr | μg | - |
| Je | μg | - |
| VITAMINE | ||
| Vitamine A | μg | - |
| Vitamine d | μg | - |
| Vitamine e | mg (α-TE/ET) | - |
| Vitamine k | μg | - |
| Thiamine | Mg | - |
| Riboflavine | Mg | - |
| Niacine | Mg | - |
| Niacine | mg NE/EN | - |
| Acide pantothénique | Mg | - |
| Vitamine B6 | Mg | - |
| Acide folique | μg | - |
| Folate | μg | - |
| Vitamine B12 | μg | - |
| Biotine | μg | - |
| Vitamine C | Mg | - |
| AUTRUI | ||
| L-Carnitine | Mg | - |
| Choline | Mg | - |
| Taurine | Mg | - |
| Inositol | Mg | - |
| Osmolarité | mOsmol/kg H₂O** | - |
Clause de non-responsabilité
Tous les produits présentés sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. Suivez toujours les conseils de votre diététicien avant d'apporter des changements à votre alimentation. Demandez conseil à votre médecin ou diététicien pour savoir si ce produit vous convient.
Étant donné que ces produits doivent être utilisés sous surveillance médicale, cette section est destinée uniquement à ce qui précède.