Laag eiwitgehalte.
Deze eivervanger kan gebruikt worden bij het bereiden van taarten, gebakjes en andere recepten waarin eieren worden gebruikt.
Loprofin Egg Replacer is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten of nierfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Doos van 500g. (2 x 250g).
Laag eiwitgehalte.
Deze eivervanger kan gebruikt worden bij het bereiden van taarten, gebakjes en andere recepten waarin eieren worden gebruikt.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend voor enteraal gebruik.
Loprofin Egg Replacer kan gebruikt worden in verschillende recepten als eivervanger bij het koken of bakken. Het geeft de bereidingen consistentie en structuur. Bekijk het recept voor een luchtige cake op de verpakking.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren. Eenmaal geopend het zakje luchtdicht bewaren en binnen 3 maanden gebruiken.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten of nierfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Voor degenen die een eivervanger zoekt voor de bereiding van heerlijke eiwitarme gerechten, zoals taarten en gebakjes.
Aardappelzetmeel, zetmeel (tapioca), stabilisator (natriumcarboxymethylcellulose, calciumfosfaat), kleurstof (carotenen), rijsmiddel (kaliumbicarbonaat).
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1241 kJ / 296 kcal | ||
| VET waarvan | 0.30 g | ||
| -Verzadigd vet | 0.13 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 56.0 g | ||
| Suikers | 0.20 g | ||
| VEZELS | 34.0 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.33 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 2.0 mg | ||
| L-Asparaginezuur | - | ||
| L-Cystine | 5.0 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 1.0 mg | ||
| L-Leucine | 5.0 mg | ||
| L-Lysine | 2.0 mg | ||
| L-Methionine | 2.0 mg | ||
| L-Fenylalanine | 5.0 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 1.5 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 5.0 mg | ||
| L-Valine | 5.0 mg | ||
| ZOUT | 0.81 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 324 mg | ||
| Kalium | 166 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 207 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| Ijzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.