Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Voor kinderen met PKU vanaf de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| PKU Anamix first spoon | Suiker, gepregelatineerd rijstzetmeel, L-arginine L-aspartaat, gedroogde glucosesiroop, L-leucine, L-lysineacetaat, L-tyrosine, L-glutamine, L-proline, calciumtrifosfaat, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-threonine, L-serine, L-histidine, L-alanine, kaliumchloride, L-cystine, dinatriumfosfaat, L-tryptofaan, trikaliumcitraat, cholinebitartraat, L-methionine, magnesiumacetaat, magnesium L-aspartaat, hoog arachidonzuur olie van Mortierella alpina, hoog docosahexaeenzuurolie van Crypthecodinium cohnii, M-inositol, natriumcaseïnaat (van koemelk), geraffineerde plantaardige olie (zonnebloem), natriumascorbaat, ijzersulfaat, taurine, zinksulfaat, emulgator (E471, sojalecithine), L-carnitine, DL-α tocoferylacetaat, L-ascorbinezuur, calcium D-pantothenaat, nicotinamide, mangaansulfaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, retinylacetaat, antioxidanten (E304, E306), kaliumjodide, chroomchloride, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, natriumseleniet, natriummolybdaat, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine. | Bevat melk, soja | 11-2019 |
| Voedingsinformatie per | 100 g | 12.5 g | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1377 kJ / 324 kcal | 172 kJ / 41 kcal | ||
| VET waarvan | 1.15 g | 0.15 g | ||
| - Verzadigde vetzuren | 0.33 g | 0.04 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.31 g | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.51 g | - | ||
| - Linolzuur (LA) | - | - | ||
| - Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| - Arachidonzuur (ARA) | 209 mg | - | ||
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | 209 mg | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 38.4 g | 4.8 g | ||
| Suikers | 25.2 g | 3.2 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 40 g | 5 g | ||
| L-Alanine | 1.89 g | - | ||
| L-Arginine | 3.29 g | - | ||
| L-Asparta(a)t | 3.09 g | - | ||
| L-Cystine | 1.24 g | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | 4.3 g | - | ||
| Glycine | 2.93 g | - | ||
| L-Histidine | 1.89 g | - | ||
| L-Isoleucine | 2.93 g | - | ||
| L-Leucine | 4.95 g | - | ||
| L-Lysine | 3.41 g | - | ||
| L-Methionine | 0.77 g | - | ||
| L-Fenylalanine | 13 mg | - | ||
| L-Proline | 3.57 g | - | ||
| L-Serine | 2.17 g | - | ||
| L-Threonine | 2.45 g | - | ||
| L-Tryptofaan | 0.96 g | - | ||
| L-Tyrosine | 4.4 g | - | ||
| L-Valine | 3.15 g | - | ||
| ZOUT | 1 g | 0.13 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 1196 µg | 150 µg | ||
| Vitamine D | 26.4 µg | 3.3 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 14.2 mg (α-TE/ET) | 1.8 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 150 mg | 18.8 mg | ||
| Vitamine K | 114 µg | 14.3 µg | ||
| Thiamine | 1.5 mg | 0.19 mg | ||
| Riboflavine | 1.5 mg | 0.19 mg | ||
| Niacine | 6.8 mg | 0.85 mg | ||
| Niacine | 22.8 mg (NE/EN) | 2.9 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 1.5 mg | 0.19 mg | ||
| Foliumzuur | 168 µg | 21 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 3.7 µg | 0.46 µg | ||
| Biotine | 55.6 µg | 7 µg | ||
| Pantotheenzuur | 8.4 mg | 1.1 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | 416 mg | 52 mg | ||
| Kalium | 1048 mg | 131 mg | ||
| Chloor | 640 mg | 80 mg | ||
| Calcium | 1252 mg | 157 mg | ||
| Fosfor | 916 mg | 115 mg | ||
| Magnesium | 176 mg | 22 mg | ||
| IJzer | 24.8 mg | 3.1 mg | ||
| Koper | 1.3 mg | 0.16 mg | ||
| Zink | 17.6 mg | 2.2 mg | ||
| Mangaan | 1.3 mg | 0.16 mg | ||
| Jodium | 254 µg | 31.8 µg | ||
| Molybdeen | 36.8 µg | 4.6 µg | ||
| Selenium | 47.2 µg | 5.9 µg | ||
| Chroom | 42 µg | 5.3 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 30.8 mg | - | ||
| Choline | 278 mg | 34.8 mg | ||
| Inositol | 299 mg | 37.4 mg | ||
| Taurine | 70.4 mg | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht na zorgvuldige afweging van alle voedingsopties door de zorgverlener, inclusief borstvoeding.
PKU Anamix First Spoon is voeding voor medisch gebruik en moet worden gebruikt onder medisch toezicht.