Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Eenmaal geopend, tabletten bewaren bij <25°C, in droge omstandigheden.
Bewaar op een koele, droge plaats.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| Phlexy-10 tabletten | Microckristallijne cellulose, L-leucine, L-tyrosine, L-lysinehydrochloride, L-proline, L-arginine, L-valine, L-asparaginezuur, gedeeltelijk gepregelatineerd maiszetmeel, glycine, L-isoleucine, L-threonine, L-glutamine, L-serine, L-alanine, L-histidine, magenesiumstearaat, L-cystine, hydroxypropylmethylcellulose, L-tryptofaan, arabische gom, L-methionine, stearinezuur, glycerol, taurine, L-carnitine. | 04-2022 |
Gemiddeld gehalte per portie (10 tabletten)*:
| ENERGIE | 190/45 | kJ/kcal |
|---|---|---|
| VETTEN | 0.38 | g |
| verzadigd vet | 0.36 | g |
| - MCT | - | g |
| enkelv. onverz. vet | - | g |
| meerv. onverz. vet | - | g |
| - linolzuur | - | g |
| - α-linoleenzuur | - | g |
| AA | - | mg |
| DHA | - | mg |
| EPA | - | mg |
| KOOLHYDRATEN | 0.65 | g |
| glucose | - | g |
| fructose | - | g |
| lactose | - | g |
| maltose | - | g |
| sacharose | - | g |
| polysachariden | - | g |
| overig | - | g |
| VEZELS | 3 | g |
| EIWIT-EQUIVALENT (En%) | 8.3 | g |
| ZOUT | <0.005 | g |
| VOCHT | - | ml |
*Een tablet is 1,48 g
Gemiddeld gehalte per portie (10 tabletten)*:
| VITAMINEN | ||
|---|---|---|
| A | - | µg |
| carotenoïden | - | mg |
| D | - | µg |
| E | - | mg |
| E | - | mg TE |
| K | - | µg |
| thiamine | - | mg |
| riboflavine | - | mg |
| niacine | - | mg |
| niacine | - | mg NE |
| pantotheenzuur | - | mg |
| B6 | - | mg |
| foliumzuur | - | µg |
| folaat | - | µg |
| B12 | - | µg |
| biotine | - | µg |
| C | - | mg |
*Een tablet is 1,48 g
Gemiddeld gehalte per portie (10 tabletten)*:
| MINERALEN | ||
|---|---|---|
| Na | <2 | mg |
| K | <2 | mg |
| Cl | 178 | mg |
| Ca | <4 | mg |
| P | - | mg |
| Mg | 13.1 | mg |
| SPOORELEMENTEN | ||
| Fe | - | mg |
| Zn | - | mg |
| Cu | - | mg |
| Mn | - | mg |
| F | - | mg |
| Mo | - | µg |
| Se | - | µg |
| Cr | - | µg |
| I | - | µg |
*Een tablet is 1,48 g
Gemiddeld gehalte per portie (10 tabletten)*:
| AMINOZUREN | g |
|---|---|
| L-Cystine | 0.27 |
| L-Histidine | 0.41 |
| L-Isoleucine | 0.64 |
| L-Leucine | 1.09 |
| L-Lysine | 0.74 |
| L-Methionine | 0.17 |
| L-Fenylalanine | - |
| L-Threonine | 0.54 |
| L-Tryptofaan | 0.22 |
| L-Tyrosine | 0.97 |
| L-Valine | 0.70 |
| L-Alanine | 0.41 |
| L-Arginine | 0.72 |
| L-Asparagine zuur | 0.68 |
| L-Glutamine | 0.50 |
| Glycine | 0.64 |
| L-Proline | 0.77 |
| L-Serine | 0.47 |
*Een tablet is 1,48 g
Gemiddeld gehalte per portie (10 tabletten)*:
| OVERIGE | ||
|---|---|---|
| carnitine | 7.00 | mg |
| choline | - | mg |
| taurine | 14 | mg |
| inositol | - | mg |
| OSMOLARITEIT | - | mOsmol/l |
*Een tablet is 1,48 g
Disclaimer