Laag eiwitgehalte. Bevat tarwe.
Handig en gemakkelijk te gebruiken: kant-en-klare broodmix
Loprofin Mix is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier - of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Loprofin Mix is een eiwitarme mix voor al wie graag kookt en bakt! Ideaal voor de bereiding van eiwitarm brood, cake en muffins. Doos van 500 g.
Laag eiwitgehalte. Bevat tarwe.
Handig en gemakkelijk te gebruiken: kant-en-klare broodmix
Niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Uitsluitend voor enteraal gebruik.
Loprofin Mix kan gebruikt worden als "klassieke" bloemvervanger voor de bereiding van talloze brood- en banketgerechten. Dit meel kan ook gebruikt worden voor het maken van sauzen (zoals bechamel) of als bindmiddel in zowel zoete als hartige recepten.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren. Eenmaal geopend moet de doos goed gesloten blijven en binnen de maand worden gebruikt.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier - of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Tarwezetmeel, suiker, stabilisatoren (E412, E440(i)), rijsmiddelen (E500, E575), gedroogde glucosesiroop, niacinamide, ijzer, thiaminemononitraat, pyridoxinewaterstofchloride, riboflavine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1502 kJ / 359 kcal | ||
| VET waarvan | 0.42 g | ||
| -Verzadigd vet | 0.23 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 87.4 g | ||
| Suikers | 5.1 g | ||
| VEZELS | 2.34 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.31 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 7.1 mg | ||
| L-Asparaginezuur | - | ||
| L-Cystine | 7.0 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 4.8 mg | ||
| L-Leucine | 9.3 mg | ||
| L-Lysine | 9.4 mg | ||
| L-Methionine | 2.1 mg | ||
| L-Fenylalanine | 10.0 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 5.5 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 7.0 mg | ||
| L-Valine | 11.0 mg | ||
| ZOUT | 0.35 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | 0.6 mg | ||
| Riboflavine | 0.3 mg | ||
| Niacine | 5.00 mg | ||
| Niacine | 5.10 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 0.5 mg | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 141 mg | ||
| Kalium | 18.0 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 44.0 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| Ijzer | 3.45 mg | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.