Kan sporen van soja en lupine bevatten.
De lasagnevellen bevatten een laag eiwitgehalte en worden gebruikt voor de bereiding van verschillende Italiaanse gerechten.
Loprofin Lasagne is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Doos van 250g.
Kan sporen van soja en lupine bevatten.
De lasagnevellen bevatten een laag eiwitgehalte en worden gebruikt voor de bereiding van verschillende Italiaanse gerechten.
Niet geschikt als enige voedingsbron. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
Loprofin Lasagne is ideaal voor het bereiden van gerechten zoals cannelloni of lasagne (met bijvoorbeeld groenten en champignons).
Kook 1 l water en doe er daarna een aantal droge lasagnevellen bij. Voeg, indien toegestaan, 1 theelepel zout en 1 eetlepel olie toe. Kook 8 tot 10 minuten. Regelmatig roeren. Afgieten en afspoelen met warm water.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Voor degenen die op zoek zijn naar lasagnevellen met een laag eiwitgehalte.
Voor degenen die graag warme of koude gerechten bereiden met eiwitarme pasta.
Maïszetmeel, aardappelzetmeel, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisator (microkristallijne cellulose), kleurstof (beta-caroteen), antioxidant (L-ascorbinezuur).
Kan soja en lupine bevatten.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1548 kJ / 365 kcal | ||
| VET waarvan | 1.2 g | ||
| -Verzadigd vet | 1.0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 87.4 g | ||
| Suikers | 0 g | ||
| VEZELS | 1.1 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.5 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 8.50 mg | ||
| L-Asparaginezuur | - | ||
| L-Cystine | 5.30 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 8.0 mg | ||
| L-Leucine | 27.7 mg | ||
| L-Lysine | 8.30 mg | ||
| L-Methionine | 5.0 mg | ||
| L-Fenylalanine | 17.5 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 8.20 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 5.0 mg | ||
| L-Valine | 14.0 mg | ||
| ZOUT | 0.03 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 12.0 mg | ||
| Kalium | 10.0 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 27.0 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| Ijzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.