Kan sporen van soja en lupine bevatten.
De pasta in leuke diervormpjes bevat een laag eiwitgehalte en wordt gebruikt voor de bereiding van verschillende Italiaanse gerechten. Populair bij kinderen.
Loprofin Animal Pasta is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Doos van 500g.
Kan sporen van soja en lupine bevatten.
De pasta in leuke diervormpjes bevat een laag eiwitgehalte en wordt gebruikt voor de bereiding van verschillende Italiaanse gerechten. Populair bij kinderen.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron.
Loprofin Animal Pasta is een leuke pastavorm die gebruikt kan worden om eenvoudige gerechten en pastasalades op te vrolijken of om vermicelli in kindersoepen te vervangen.
Kook 1 liter water en doe er daarna een portie droge pasta bij. Voeg, indien toegestaan, 1 theelepel zout en 1 eetlepel olie toe. Kook 8 tot 10 minuten. Regelmatig roeren. Afgieten en afspoelen met warm water.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
Voor ouders die op zoek zijn naar leuke pasta met een laag eiwitgehalte.
Voor ouders die op zoek zijn naar een manier om meer variatie binnen het dieet van je kind te brengen.
Maïszetmeel, aardappelzetmeel, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisator (microkristallijne cellulose), kleurstof (bèta-caroteen), antioxidant (L-ascorbinezuur).
Kan soja en lupine bevatten.
| Voedingsinformatie per | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1548 kJ / 365 kcal | ||
| VET waarvan | 1.2 g | ||
| -Verzadigde vetzuren | 1.0 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| -Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 87.4 g | ||
| Suikers | 0 g | ||
| VEZELS | 1.1 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | 0.5 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 8.50 mg | ||
| L-Aspartaat (L-Aspartinezuur) | - | ||
| L-Cystine | 5.30 mg | ||
| L-Glutamaat (L-Glutaminezuur) | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 8.0 mg | ||
| L-Leucine | 27.7 mg | ||
| L-Lysine | 8.30 mg | ||
| L-Methionine | 5.0 mg | ||
| L-Fenylalanine | 17.5 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 8.20 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 5.0 mg | ||
| L-Valine | 14.0 mg | ||
| ZOUT | 0.03 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 12.0 mg | ||
| Kalium | 10.0 mg | ||
| Chloride | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 27.0 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| IJzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
De aanbevolen inname van dit product is afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht en de medische toestand van de patiënt.
Dit product is geschikt voor gebruik als onderdeel van een gevarieerd, eiwitarm dieet om te voldoen aan de nutritionele behoeften van de patiënt.
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.