Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Verspreid de dagelijks aanbevolen hoeveelheid aminozuurpreparaten over de dag. Goed schudden voor gebruik. Smaakt het beste gekoeld. Het is belangrijk om extra water of een andere drank te consumeren tegelijkertijd met PKU Lophlex Select.
De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking. Bewaar geopende verpakking in de koelkast en gebruik binnen 24 uur.
Bij voorkeur bewaren op een koele en droge plaats.
Voorkeur voor een aminozuurpreparaat met munttheesmaak. Op zoek naar een aminozuurpreparaat met weinig calorieën.
| Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---|---|---|---|
| PKU Lophlex Select 20 minttheesmaak | Water, L-lysine L-aspartaat, zuurteregelaar (citroenzuur), L-leucine, L-proline, L-arginine, glycine, L-tyrosine, verdikkingsmiddelen (geacetyleerd dizetmeeladipaat, guargom, xanthaangom), L-valine, L-asparaginezuur, L-isoleucine, L-alanine, L-serine, L-threonine, tricalciumfosfaat, L-histidine, magnesiumwaterstoffosfaat, L-cystine, cholinebitartraat, L-tryptofaan, sacharose, acetyl-methionine, stabilisatoren (microkristalijnse cellulose, natriumcarboxymethylcellulose), olie van Crypthecodinium cohnii, glucosesiroop, aroma (mintthee), zonnebloemolie, L-ascorbinezuur, taurine, L-methionine, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), inositol, ijzerlactaat, L-carnitine, zinksulfaat, niacinamide, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, D-biotine, chroomchloride hexahydraat, natriumseleniet, fyllochinin, cholecalciferol, cyanocobalamine. | 01-2022 |
| Voedingsinformatie per | 100 ml | 125 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 344 kJ / 81 kcal | 430 kJ / 101 kcal | ||
| VETTEN waarvan | 0.3 g | 0.4 g | ||
| - Verzadigde vetten | 0.06 g | 0.08 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetten | - | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetten | - | - | ||
| - Linolzuur (LA) | - | - | ||
| - Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| - Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 150 mg | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 4.1 g | 5.1 g | ||
| Suikers | 0.35 g | 0.44 g | ||
| VEZELS | 0 g | 0 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 16.0 g | 20.0 g | ||
| L-Alanine | 0.93 g | 1.16 g | ||
| L-Arginine | 1.6 g | 2.0 g | ||
| L-Aspartic acid | 1.4 g | 1.76 g | ||
| L-Cystine | 0.41 g | 0.51 g | ||
| L-Glutamic acid | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | 1.5 g | 1.88 g | ||
| L-Histidine | 0.63 g | 0.79 g | ||
| L-Isoleucine | 0.99 g | 1.24 g | ||
| L-Leucine | 1.7 g | 2.13 g | ||
| L-Lysine | 1.3 g | 1.64 g | ||
| L-Methionine | 0.27 g | 0.34 g | ||
| L-Phenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | 1.6 g | 2.0 g | ||
| L-Serine | 0.87 g | 1.09 g | ||
| L-Threonine | 0.83 g | 1.04 g | ||
| L-Tryptophan | 0.33 g | 0.41 g | ||
| L-Tyrosine | 1.5 g | 1.88 g | ||
| L-Valine | 1.1 g | 1.38 g | ||
| ZOUT | <0.05 g | <0.06 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 228 µg | 285 µg | ||
| Vitamine D | 6.4 µg | 8.0 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 2.5 mg (α-TE/ET) | 3.1 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 14.2 mg | 17.8 mg | ||
| Vitamine K | 19.9 µg | 24.9 µg | ||
| Thiamine | 0.34 mg | 0.43 mg | ||
| Riboflavine | 0.40 mg | 0.50 mg | ||
| Niacine | 5.7 mg | 7.1 mg | ||
| Niacine | 11.2 mg (NE/EN) | 14.0 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 0.46 mg | 0.58 mg | ||
| Foliumzuur | 80 µg | 100 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 1.4 µg | 1.8 µg | ||
| Biotine | 42.7 µg | 53.4 µg | ||
| Pantotheenzuur | 1.4 mg | 1.8 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | <20 mg | <25 mg | ||
| Kalium | <20 mg | <25 mg | ||
| Chloor | <20 mg | <25 mg | ||
| Calcium | 278 mg | 348 mg | ||
| Fosfor | 249 mg | 311 mg | ||
| Magnesium | 85.6 mg | 107 mg | ||
| IJzer | 4.2 mg | 5.3 mg | ||
| Koper | 0.42 mg | 0.53 mg | ||
| Zink | 3.1 mg | 3.9 mg | ||
| Mangaan | 0.42 mg | 0.53 mg | ||
| Jodium | 46.7 µg | 58.4 µg | ||
| Molybdeen | 20.0 µg | 25.0 µg | ||
| Selenium | 21.4 µg | 26.8 µg | ||
| Chroom | 8.5 µg | 10.6 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | 10.3 mg | 12.9 mg | ||
| Choline | 122 mg | 153 mg | ||
| Inositol | 32.5 mg | 40.6 mg | ||
| Taurine | 77.1 mg | 96.4 mg | ||
| Osmolaliteit | 1900 mOsmol/kg H2O | |||
Disclaimer
PKU Lophlex poeder sinaasappel is voeding voor medisch gebruik en moet worden gebruikt onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend diëtist of PKU Lophlex poeder sinaasappel is voor u of uw kind.