Een supplement van vitaminen, mineralen en spoorelementen. De tabletten bevatten vitaminen, spoorelementen, calcium, fosfor en magnesium.
Handig voor op reis: neemt weinig plaats in en kan in de handbagage vervoerd worden.
Phlexy-Vits tabletten met neutrale smaak is een voeding voor medisch gebruik bij bewezen fenylketonurie (PKU) en andere aminozuuraandoeningen voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen. Potje van 60 tabletten van 1,7 g.
Een supplement van vitaminen, mineralen en spoorelementen. De tabletten bevatten vitaminen, spoorelementen, calcium, fosfor en magnesium.
Handig voor op reis: neemt weinig plaats in en kan in de handbagage vervoerd worden.
Alleen voor enteral gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
De aanbevolen dosering is 5 tabletten per dag voor kinderen vanaf 11 jaar en volwassenen.
De dosering kan worden verlaagd wanneer de vitaminen, mineralen en spoorelementen worden geleverd door andere bronnen in het dieet. De hoeveelheid en aanbevolen concentratie voor u of uw kind wordt door de metabole arts of diëtist vastgesteld. Diëten met Phlexy-Vits moeten voldoende energie, essentiële vetzuren en fenylalanine bevatten om aan de dagelijkse behoefte te voldoen.
Bewaar op een koele, droge plaats. Eenmaal geopend, tabletten bewaren bij <25°C, in droge omstandigheden.
Voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen met PKU en andere aminozuuraandoeningen. Voor wie behoefte heeft aan een supplement van vitaminen, mineralen (calcium, fosfor & magnesium) en spoorelementen.
Calciumwaterstoffosfaat, magnesiumacetaat, microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, stearinezuur, magnesiumstearaat, ascorbinezuur, ijzersulfaat, kleurstoffen (E171, E172), dextrose, zinksulfaat, nicotinamide, glycerol , DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, calcium D-pantothenaat, mangaansulfaat, pyridoxinehydrochloride, thiamine mono-nitraat, riboflavine, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, chroomchloride, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
| Voedingsinformatie per | 100 g | 5 tabletten | ||
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 237 kJ / 59 kcal | 20.4 kJ / 5.1 kcal | ||
| VET waarvan | 1.6 g | 0.14 g | ||
| - Verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.13 g | ||
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | - | ||
| - Linolzuur (LA) | - | - | ||
| - Alfa-linoleenzuur (ALA) | - | - | ||
| - Arachidonzuur (ARA) | - | - | ||
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | - | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 0.6 g | 0.05 g | ||
| Suikers | 0.4 g | 0.03 g | ||
| VEZELS | 21 g | 1.8 g | ||
| EIWIT-EQUIVALENT waarvan | - | - | ||
| L-Alanine | - | - | ||
| L-Arginine | - | - | ||
| L-Asparta(a)t | - | - | ||
| L-Cystine | - | - | ||
| L-Glutaminezuur | - | - | ||
| L-Glutamine | - | - | ||
| Glycine | - | - | ||
| L-Histidine | - | - | ||
| L-Isoleucine | - | - | ||
| L-Leucine | - | - | ||
| L-Lysine | - | - | ||
| L-Methionine | - | - | ||
| L-Fenylalanine | - | - | ||
| L-Proline | - | - | ||
| L-Serine | - | - | ||
| L-Threonine | - | - | ||
| L-Tryptofaan | - | - | ||
| L-Tyrosine | - | - | ||
| L-Valine | - | - | ||
| ZOUT | <0.025 g | <0.005 g | ||
| VITAMINEN | ||||
| Vitamine A | 9275 µg | 800 µg | ||
| Vitamine D | 116 µg | 10 µg | ||
| Vitamine E | - | - | ||
| Vitamine E | 104 mg (α-TE/ET) | 9 mg (α-TE/ET) | ||
| Vitamine C | 580 mg | 50 mg | ||
| Vitamine K | 812 µg | 70 µg | ||
| Thiamine | 14.1 mg | 1.2 mg | ||
| Riboflavine | 16.5 mg | 1.4 mg | ||
| Niacine | 232 mg | 20 mg | ||
| Niacine | 232 mg (NE/EN) | 20 mg (NE/EN) | ||
| Vitamine B6 | 18.8 mg | 1.6 mg | ||
| Foliumzuur | 8120 µg | 700 µg | ||
| Folaat | - | - | ||
| Vitamine B12 | 58 µg | 5 µg | ||
| Biotine | 1739 µg | 150 µg | ||
| Pantotheenzuur | 58 mg | 5 mg | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | ||||
| Natrium | - | - | ||
| Kalium | - | - | ||
| Chloor | <30 mg | <3 mg | ||
| Calcium | 11595 mg | 1000 mg | ||
| Fosfor | 8985 mg | 775 mg | ||
| Magnesium | 3480 mg | 300 mg | ||
| IJzer | 175 mg | 15.1 mg | ||
| Koper | 17.45 mg | 1.51 mg | ||
| Zink | 129 mg | 11.1 mg | ||
| Mangaan | 17.6 mg | 1.5 mg | ||
| Jodium | 1740 µg | 150 µg | ||
| Molybdeen | 812 µg | 70 µg | ||
| Selenium | 870 µg | 75 µg | ||
| Chroom | 348 µg | 30 µg | ||
| OVERIGE | ||||
| L-Carnitine | - | - | ||
| Choline | - | - | ||
| Inositol | - | - | ||
| Taurine | - | - | ||
| Osmolaliteit | ||||
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.