Loprofin Cake Mix is een eiwitbeperkte cake mix met chocoladesmaak. Bevat tarwe.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.
Loprofin Cake Mix is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is.
De Loprofin Cake Mix met chocoladesmaak wordt gebruikt voor de bereiding van eiwitarme cakes, cupcakes & muffins. Doos van 500 g
Loprofin Cake Mix is een eiwitbeperkte cake mix met chocoladesmaak. Bevat tarwe.
Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron.
Loprofin Cake Mix kan gebruikt worden voor de bereiding van eiwitarme cakes zoals cupcakes & muffins. Raadpleeg het basisrecept op de verpakking.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten, nier- of leverfalen waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Voor degenen die houden van chocoladecake, cupcakes & muffins.
Tarwezetmeel, suiker, dextrose, cacaopoeder (2.2%), chocolade aroma, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), verdikkingsmiddel (guargom), aroma.
| Voedingsinformatie per | 100 g droge mix | ||
|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1551 kJ / 366 kcal | ||
| VET waarvan | 0.5 g | ||
| -Verzadigd vet | 0.3 g | ||
| -Enkelvoudig onverzadigd vet | - | ||
| -Meervoudig onverzadigd vet | - | ||
| KOOLHYDRATEN waarvan | 88.2 g | ||
| Suikers | 37.9 g | ||
| VEZELS | 2.2 g | ||
| EIWITEQUIVALENT waarvan | 0.9 g | ||
| L-Alanine | - | ||
| L-Arginine | 25 mg | ||
| L-Asparaginezuur | - | ||
| L-Cystine | 9 mg | ||
| L-Glutaminezuur | - | ||
| L-Glutamine | - | ||
| Glycine | - | ||
| L-Histidine | - | ||
| L-Isoleucine | 19 mg | ||
| L-Leucine | 37 mg | ||
| L-Lysine | 23 mg | ||
| L-Methionine | 6 mg | ||
| L-Fenylalanine | 30 mg | ||
| L-Proline | - | ||
| L-Serine | - | ||
| L-Threonine | 23 mg | ||
| L-Tryptofaan | - | ||
| L-Tyrosine | 6 mg | ||
| L-Valine | 32 mg | ||
| ZOUT | 0.48 g | ||
| VITAMINEN | |||
| Vitamine A | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Thiamine | - | ||
| Riboflavine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Niacine | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Foliumzuur | - | ||
| Folaat | - | ||
| Vitamine B12 | - | ||
| Biotine | - | ||
| Pantotheenzuur | - | ||
| MINERALEN & SPORENELEMENTEN | |||
| Natrium | 190 mg | ||
| Kalium | 96 mg | ||
| Chloor | - | ||
| Calcium | - | ||
| Fosfor | 120 mg | ||
| Magnesium | - | ||
| Ijzer | - | ||
| Koper | - | ||
| Zink | - | ||
| Mangaan | - | ||
| Jodium | - | ||
| Molybdeen | - | ||
| Selenium | - | ||
| Chroom | - | ||
| OVERIGE | |||
| L-Carnitine | - | ||
| Choline | - | ||
| Inositol | - | ||
| Taurine | - | ||
| Osmolariteit | - | ||
De aanbevolen inname is afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht en de medische toestand van de patiënt.
*Portie = 50 g snede (bereid volgens de instructies met zonnebloemolie en bruiswater)
Disclaimer
De getoonde voedingen zijn voeding voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet. Overleg met uw behandelend arts of diëtist of dit product geschikt is voor u.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht moeten worden gebruikt, is dit hoofdstuk alleen bedoeld voor het bovenstaande.