Deze eivervanger kan gebruikt worden bij het bereiden van taarten, gebakjes en andere recepten waarin eieren worden gebruikt. Laag eiwitgehalte
5 g poeder vervangt 1 kippenei

Loprofin Eggreplacer is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als dieetvoeding bij aangeboren stofwisselingsziekten waarbij een eiwitbeperkt dieet noodzakelijk is. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Het product is in poedervorm, en 5 g poeder staat gelijk aan één kippenei. Één doos bevat 500 g poeder.
Deze eivervanger kan gebruikt worden bij het bereiden van taarten, gebakjes en andere recepten waarin eieren worden gebruikt. Laag eiwitgehalte
5 g poeder vervangt 1 kippenei
Loprofin Egg Replacer kan gebruikt worden in verschillende recepten als eivervanger bij het koken of bakken. Het geeft de bereidingen consistentie en structuur.
Bekijk de verpakking voor de houdbaarheidsdatum.
Bij voorkeur op een koele, droge plaats bewaren.
Voor degenen die een eivervanger zoekt voor de bereiding van heerlijke eiwitarme gerechten, zoals taarten en gebakjes.
Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
---|---|---|---|
Loprofin Egg Replacer |
| 03-2018 |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
ENERGIE | 1465/346 | kJ/kcal |
---|---|---|
VETTEN | 0.3 | g |
verzadigd vet | 0.1 | g |
- MCT | - | |
enkelv. onverz. vet | - | g |
meerv. onverz. vet | - | g |
- linolzuur | - | g |
- α-linoleenzuur | - | g |
AA | - | mg |
DHA | - | mg |
EPA | - | mg |
KOOLHYDRATEN | 81.8 | g |
glucose | - | g |
fructose | - | g |
lactose | - | g |
maltose | - | g |
sacharose | - | g |
polysachariden | - | g |
overig | - | g |
VEZELS | 7.20 | g |
EIWIT | 0.30 | g |
ZOUT | 1.40 | g |
VOCHT | - | ml |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
VITAMINEN | ||
---|---|---|
A | - | µg |
carotenoïden | - | mg |
D | - | µg |
E | - | mg (α-TE) |
K | - | µg |
thiamine | - | mg |
riboflavine | - | mg |
niacine | - | mg |
niacine | - | mg NE |
pantotheenzuur | - | mg |
B6 | - | mg |
foliumzuur | - | µg |
B12 | - | µg |
biotine | - | µg |
C | - | mg |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
MINERALEN | ||
---|---|---|
Na | 572 | mg |
K | 300 | mg |
Cl | - | mg |
Ca | - | mg |
P | 207 | mg |
Mg | - | mg |
SPOORELEMENTEN | ||
Fe | - | mg |
Zn | - | mg |
Cu | - | mg |
Mn | - | mg |
F | - | mg |
Mo | - | µg |
Se | - | µg |
Cr | - | µg |
I | - | µg |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
AMINOZUREN | g |
---|---|
L-Cystine | <2 |
L-Histidine | - |
L-Isoleucine | 1 |
L-Leucine | 2.5 |
L-Lysine | 2 |
L-Methionine | <2 |
L-Fenylalanine | <5 |
L-Threonine | 1.5 |
L-Tryptofaan | - |
L-Tyrosine | <2 |
L-Valine | 1.5 |
L-Alanine | - |
L-Arginine | 2 |
L-Asparagine zuur | - |
L-Glutaminezuur | - |
Glycine | - |
L-Proline | - |
L-Serine | - |
Gemiddeld gehalte per 100 g:
OVERIGE | ||
---|---|---|
carnitine | - | mg |
choline | - | mg |
taurine | - | mg |
inositol | - | mg |
OSMOLARITEIT | - | mOsmol/l |
Disclaimer
Loprofin Egg Replacer is voeding voor medisch gebruik en moet worden gebruikt onder medisch toezicht. Volg altijd het advies van uw behandelend diëtist voordat u wijzigingen aanbrengt in uw dieet.Overleg met uw behandelend diëtist of Loprofin Egg Replacer geschikt is voor u of uw kind.
Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.