Aangezien deze producten onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden, is deze sectie enkel bedoeld voor bovengenoemden.
Productbeschrijving
Na opening van het zakje dient u het binnen 2-3 dagen te gebruiken.
Bewaar op een koele, droge plaats.
Voor kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen, inclusief zwangere vrouwen met PKU. Voorkeur voor een poedervormig aminozuurpreparaat met een fruitige smaak.
Dieetvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
---|---|---|---|
Phlexy-10 Drink Mix appel/zwarte bessensmaak | Suiker, L-lysine L-aspartaat, L-leucine L–tyrosine, aroma, L-proline, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, glycine, appelzuur, L-threonine, L-glutamine, gedroogde glucosestroop, L-serine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acetyl-L-methionine, L-tryptofaan, emulgator (sojalecithine), taurine, L-carnitine, kunstmatige zoetstof (natriumsacharine), kleurstof (E162(a)). | Bevat soja | 03-2018 |
Gemiddeld gehalte per sachet (20 g)*:
ENERGIE | 291/69 | kJ/kcal |
---|---|---|
VETTEN | 0 | g |
verzadigd vet | 0 | g |
- MCT | - | g |
enkelv. onverz. vet | - | g |
meerv. onverz. vet | - | g |
- linolzuur | - | g |
- α-linoleenzuur | - | g |
AA | - | mg |
DHA | - | mg |
EPA | - | mg |
KOOLHYDRATEN | 8.8 | g |
glucose | 0.07 | g |
fructose | - | g |
lactose | - | g |
maltose | 0.09 | g |
sacharose | 8 | g |
polysachariden | 0.6 | g |
maltotriose | 0.07 | g |
VEZELS | 0 | g |
EIWIT-EQUIVALENT | 8.33 | g |
ZOUT | <0,002 | g |
VOCHT | - | ml |
*appel/zwarte bessensmaak
Gemiddeld gehalte per sachet (20 g)*:
VITAMINEN | ||
---|---|---|
A | - | µg |
carotenoïden | - | mg |
D | - | µg |
E | - | mg TE |
K | - | µg |
thiamine | - | mg |
riboflavine | - | mg |
niacine | - | mg |
niacine | - | mg NE |
pantotheenzuur | - | mg |
B6 | - | mg |
foliumzuur | - | µg |
B12 | - | µg |
biotine | - | µg |
C | - | mg |
*appel/zwarte bessensmaak
Gemiddeld gehalte per sachet (20 g)*:
MINERALEN | ||
---|---|---|
Na | <1 | mg |
K | - | mg |
Cl | - | mg |
Ca | - | mg |
P | - | mg |
Mg | - | mg |
SPOORELEMENTEN | ||
Fe | - | mg |
Zn | - | mg |
Cu | - | mg |
Mn | - | mg |
F | - | mg |
Mo | - | µg |
Se | - | µg |
Cr | - | µg |
I | - | µg |
*appel/zwarte bessensmaak
Gemiddeld gehalte per sachet (20 g)*:
AMINOZUREN | g |
---|---|
L-Cystine | 0.27 |
L-Histidine | 0.41 |
L-Isoleucine | 0.64 |
L-Leucine | 1.09 |
L-Lysine | 0.74 |
L-Methionine | 0.17 |
L-Fenylalanine | 0.00 |
L-Threonine | 0.54 |
L-Tryptofaan | 0.22 |
L-Tyrosine | 0.97 |
L-Valine | 0.70 |
L-Alanine | 0.41 |
L-Arginine | 0.72 |
L-Asparagine zuur | 0.68 |
L-Glutamine | 0.50 |
Glycine | 0.64 |
L-Proline | 0.77 |
L-Serine | 0.47 |
*appel/zwarte bessensmaak
Gemiddeld gehalte per sachet (20 g)*:
OVERIGE | ||
---|---|---|
carnitine | 0.007 | mg |
choline | - | mg |
taurine | 0.014 | mg |
inositol | - | mg |
OSMOLARITEIT | - | mOsmol/l |
*appel/zwarte bessensmaak
Disclaimer